Залиште e-mail, і ми напишемо, щойно він повернеться!
Опис
Сухий корм для собак, з шістьма видами риби, 2 кг, Orijen [064992183202]
Сира марокканська сардина (18%), ціла скумбрія, сира (11%), цілий хек, сирий (10%), сирий лящ (6%), цілий морський окунь, сирий (6%), цілий тюрбо, сирий (6%), дегідратована скумбрія (5%), дегідратований оселедець (5%), дегідратований сиг (5%), дегідратовані сардини (5%), дегідратований путасу (4%), олія з оселедця (4%), ціла червона сочевиця, цілий горох, цілий нут, ціла зелена сочевиця, клітковина сочевиці, ціла квасоля пінто, гороховий крохмаль, соняшникова олія, дегідратовані морські водорості, цілий гарбуз, свіжий, цілий кабачок, свіжий, ціла морква, свіжий, ціле яблуко, свіже, цілі груші, свіжий, дегідратований корінь цикорію, свіжа капуста кале, свіжий шпинат, свіже листя буряка, свіже листя пастернаку, ціла журавлина, ціла чорниця, ціла канадська чорниця, куркума, розторопша, корінь лопуха, лаванда, корінь алтеї, плоди шипшини.
ДОБАВКИ (на кг) Технологічні добавки: Екстракт токоферолу з рослинних олій: 121 мг, лимонна кислота: 40 мг. Сенсорні добавки: Екстракт розмарину: 80 мг Харчові добавки: 3b606 (цинк: 75 мг), 3b406 (мідь: 11 мг), 3a821 Вітамін B1: 9,8 мг, 3a700 Вітамін E: 200 МО. Зоотехнічні добавки: 4b1707 Enterococcus faecium NCIMB 10415 1x10^9 КУО.
| Таблиця аналізу харчової цінності | |||
|---|---|---|---|
| склад | У вживаній їжі | Суха речовина | На 1000 ккал ME |
| Макронутрієнти | |||
| БІЛОК | 38% | 43,2% | 97,9 г |
| ЖИРИ | 18% | 20,5% | 46,4 г |
| волокно | 5% | 5,68% | 12,9 г |
| Кальцій | 1,50% | 1,70% | 3,87 г |
| Фосфор | 1,10% | 1,25% | 2,84 г |
| Омега-3 жирні кислоти | 2,10% | 2,39% | 5,41 г |
| Омега-6 жирні кислоти | 2,10% | 2,39% | 5,41 г |
| Вітаміни | |||
| Вітамін А | 61 000 МО/кг | 69 318 МО/кг | 15 722 МО |
| Вітамін D3 | 1750 МО/кг | 1989 МО/кг | 451 МО |
| Вітамін Е | 426 мг/кг | 484 мг/кг | 110 мг |
| Вітамін B1 (тіамін) | 14,2 мг/кг | 16,1 мг/кг | 3,66 мг |
| Вітамін B2 (рибофлавін) | 4,50 мг/кг | 5,11 мг/кг | 1,16 мг |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) | 20,3 мг/кг | 23,1 мг/кг | 5,23 мг |
| Вітамін B3 (ніацин) | 58 мг/кг | 65,9 мг/кг | 14,9 мг |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 12,6 мг/кг | 14,3 мг/кг | 3,23 мг |
| Фолієва кислота | 1 мг/кг | 1,14 мг/кг | 0,26 мг |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 0,10 мг/кг | 0,11 мг/кг | 0,03 мг |
| пагорб | 2640 мг/кг | 3000 мг/кг | 680 мг |
| МІНЕРАЛ | |||
| Калій | 0,91% | 1,03% | 02,34 г |
| Натрій | 0,74% | 0,84% | 1,91 г |
| Хлор | 0,88% | 1,00% | 2,27 г |
| Залізо | 117 мг/кг | 133 мг/кг | 30,2 мг |
| Мідь | 21,4 мг/кг | 24,3 мг/кг | 5,51 мг |
| Марганець | 12,2 мг/кг | 13,9 мг/кг | 3,15 мг |
| Магній | 0,16% | 0,18% | 0,41 г |
| Цинк | 175 мг/кг | 199 мг/кг | 54,1 мг |
| Йод | 3,00 мг/кг | 3,41 мг/кг | 0,77 мг |
| Селен | 1,46 мг/кг | 1,66 мг/кг | 0,38 мг |
| АМІНО | |||
| Аргінін | 2,42% | 2,75% | 6,24 грама |
| Гістидин | 0,87% | 0,99% | 2,24 грама |
| Ізолейцин | 1,46% | 1,66% | 3,76 грама |
| Лейцин | 2,65% | 3,01% | 6,83 грама |
| Лізин | 2,40% | 2,73% | 6,19 грама |
| Метіонін | 0,89% | 1,01% | 2,29 грама |
| Фенілаланін | 1,59% | 1,81% | 4,10 грама |
| Треонін | 1,59% | 1,81% | 4,10 грама |
| Триптофан | 0,40% | 0,45% | 1,03 грама |
| валін | 1,78% | 2,02% | 4,59 грама |
| Цистин | 0,35% | 0,40% | 0,90 г |
2 кг
Характеристики
| Код товару | 1002407 |
| Бренд | Orijen |
| Пропозиції | Товари з ЄС |
Відгуки
Всі відгуки
Немає відгуків про цей товар.