Залиште e-mail, і ми напишемо, щойно він повернеться!
Опис
Whey Protein Professional від компанії Scitec Nutrition давно визнаний найкращим протеїном на чеському ринку, а завдяки своєму складу він є одним із найкращих. Він містить високу частку високоякісних білків сиру, отриманих за допомогою процесу ультрамікрофільтрації. Крім того, він містить травні ферменти папаїн (отриманий з папайї) і бромелайн (з ананаса).
особливості:
- Whey Protein Professional містить приблизно 23% амінокислот BCAA (5 г в одній дозі) і 18% L-глютаміну (4 г в одній дозі), ця добавка є чудовим вибором для всіх носіїв, які намагаються наростити м'язову масу, а також є якісною заміною їжі для скорочувальних дієт.
- 100% Whey Protein Professional - сироватковий протеїн з дуже високим рівнем використання організмом людини.
- Вміст незамінних амінокислот і вміст анаболічних амінокислот зі зв'язаним ланцюгом дуже високий (до 47,5%), для запобігання катаболічних процесів він також збагачений глутаміном
- 100% Whey Protein Professional містить приблизно 10% мікрофракцій імуноглобулінів , з іншого боку, він не містить аспартама.
- Дуже важливим компонентом є комплекс травних ферментів Аміноген (бромелайн, отриманий з ананаса - 1200 GDU/г, папаїн, отриманий з папайї - 1,5 FIP U/мг)
- Протеїн призначений для всіх тих, хто намагається збільшити м'язову масу і силу, часто використовується в скорочувальних дієтах як замінник їжі або як добавка до інших продуктів (для сиру).
У балах:
- Суміш сироваткового концентрату та сироваткового ізоляту
- Сприяє збільшенню і набору м'язової маси
- Він містить усі 9 незамінних амінокислот
- Містить суміш травних ферментів
- Не містить глютену
Рекомендоване дозування:
- Змішайте 3/4 мірної ложки (30 г) 100% Whey Protein Professional у 250 мл води або молока.
- Найкраще займатися після тренування (але також, наприклад, вранці після пробудження або іноді між прийомами їжі)
УВАГА
Цей продукт не підходить для дітей, вагітних і годуючих жінок. Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. Цей продукт не замінює різноманітне та збалансоване харчування. Зберігати в сухому, прохолодному та темному місці, недоступному для дітей.
Харчова цінність
| 30 г (1 порція) | шоколадно-печиво кремове | солона карамель | фісташки-мигдаль | кава з льодом | око-кокос |
| Енергетична цінність | 485 кДж / 115 ккал | 481 кДж / 114 ккал | 587 кДж/115 ккал | 478 кДж/113 ккал | 483 кДж/114 ккал |
| Жири | 1,7 г | 1,7 г | 1,7 г | 1,7 г | 1,8 г |
| - з них насичені жирні кислоти | 0,9 г | 0,9 г | 0,9 г | 0,9 г | 1 г |
| вуглеводи | 2,4 г | 2,7 г | 2,8 г | 2,6 г | 2,4 г |
| - з них цукрів | 1,8 г | 1,8 г | 1,8 г | 1,8 г | 1,8 г |
| білки | 22 г | 22 г | 22 г | 22 г | 22 г |
| Сл | 0,42 г | 0,76 г | 0,47 г | 0,42 г | 0,47 г |
| Таурин | 990 мг | 990 мг | 990 мг | 990 мг | 990 мг |
| L-глютамін | 500 мг | 500 мг | 500 мг | 500 мг | 500 мг |
| L-аргінін | 414 мг | 414 мг | 414 мг | 414 мг | 414 мг |
| L-лейцин | 100 мг | 100 мг | 100 мг | 100 мг | 100 мг |
| Бромелайн | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг |
| Папаїн | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг |
| Кофеїн | - | - | - | 80 мг | - |
| 100 г | шоколадно-печиво кремове | солона карамель | фісташки-мигдаль | кава з льодом | око-кокос |
| Енергетична цінність | 1618 кДж / 382 ккал | 1603 кДж / 379 ккал | 1622 кДж/383 ккал | 1594 кДж/377 ккал | 1609 кДж/380 ккал |
| Жири | 5,8 г | 5,6 г | 5,7 г | 5,6 г | 5,9 г |
| - з них насичені жирні кислоти | 3,1 г | 3 г | 3 г | 3 г | 3,2 г |
| вуглеводи | 8 г | 9,2 г | 9,4 г | 8,7 г | 8,1 г |
| - з них цукрів | 6,1 г | 6,1 г | 6,1 г | 6 г | 5,9 г |
| білки | 74 г | 73 г | 73 г | 72 г | 73 г |
| Сл | 1,40 г | 2,50 г | 1,60 г | 1,40 г | 1,60 г |
| Таурин | 3300 мг | 3300 мг | 3300 мг | 3300 мг | 3300 мг |
| L-глютамін | 1667 мг | 1667 мг | 1667 мг | 1667 мг | 1667 мг |
| L-аргінін | 1378 мг | 1378 мг | 1378 мг | 1378 мг | 1378 мг |
| L-лейцин | 333 мг | 333 мг | 333 мг | 333 мг | 333 мг |
| Бромелайн | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг |
| Папаїн | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг |
| Кофеїн | - | - | - | 267 мг | - |
| Амінокислотний профіль (100 г) | |||||
| Незамінні амінокислоти (EAA) | шоколадно-печиво кремове | солона карамель | фісташки-мигдаль | кава з льодом | око-кокос |
| L-гістидин | 1,3 г | 1,3 г | 1,3 г | 1,3 г | 1,3 г |
| L-ізолейцин | 4,0 г | 4,0 г | 4,0 г | 3,9 г | 4,0 г |
| L-лейцин | 7,8 г | 7,7 г | 7,7 г | 7,6 г | 7,7 г |
| L-лізин | 6,5 г | 6,4 г | 6,4 г | 6,3 г | 6,4 г |
| L-метіонін | 1,7 г | 1,6 г | 1,6 г | 1,6 г | 1,6 г |
| L-фенілаланін | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г |
| L-треонін | 4,5 г | 4,5 г | 4,5 г | 4,4 г | 4,5 г |
| L-тритофан | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г |
| L-валін | 3,9 г | 3,9 г | 3,9 г | 3,8 г | 3,9 г |
| Всього | 33,1 г | 32,8 г | 32,8 г | 32,3 г | 32,8 г |
| Умовно незамінні амінокислоти (CAA) | |||||
| L-аргінін | 3,2 г | 3,2 г | 3,2 г | 3,2 г | 3,2 г |
| L-цистеїн | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г |
| L-глютамін | 13,9 г | 13,7 г | 13,7 г | 13,6 г | 13,7 г |
| L-пролін | 3,9 г | 3,8 г | 3,8 г | 3,8 г | 3,8 г |
| L-тирозин | 2,1 г | 2,1 г | 2,1 г | 2 г | 2,1 г |
| Всього | 25,3 г | 25 г | 25 г | 24,8 г | 25 г |
| Незамінні амінокислоти (NAA) | |||||
| L-аланін | 3,4 г | 3,3 г | 3,3 г | 3,3 г | 3,3 г |
| Аспарагінова кислота | 7,5 г | 7,4 г | 7,4 г | 7,3 г | 7,4 г |
| гліцин | 1,3 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г |
| L-серин | 3,3 г | 3,3 г | 3,3 г | 3,2 г | 3,3 г |
| Всього | 15,5 г | 15,2 г | 15,2 г | 15 г | 15,2 г |
| 30 г (1 порція) | арахісового масла | полуниця | полунично-білий торт | ваніль | ванільно-ягідний |
| Енергетична цінність | 490 кДж/116 ккал | 484 кДж/114 ккал | 482 кДж/114 ккал | 482 кДж/114 ккал | 486 кДж/115 ккал |
| Жири | 1,9 г | 1,7 г | 1,7 г | 1,7 г | 1,7 г |
| - з них насичені жирні кислоти | 0,9 г | 0,9 г | 0,9 г | 0,9 г | 0,9 г |
| вуглеводи | 2,5 г | 3 г | 2,8 г | 2,8 г | 2,8 г |
| - з них цукрів | 1,8 г | 1,8 г | 1,8 г | 2 г | 1,8 г |
| білки | 22 г | 22 г | 22 г | 22 г | 22 г |
| Сл | 0,61 г | 0,43 г | 0,47 г | 0,47 г | 0,47 г |
| Таурин | 990 мг | 990 мг | 990 мг | 990 мг | 990 мг |
| L-глютамін | 500 мг | 500 мг | 500 мг | 500 мг | 500 мг |
| L-аргінін | 414 мг | 414 мг | 414 мг | 414 мг | 414 мг |
| L-лейцин | 100 мг | 100 мг | 100 мг | 100 мг | 100 мг |
| Бромелайн | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг |
| Папаїн | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг |
| Кофеїн | - | - | - | - | - |
| 100 г | арахісового масла | полуниця | полунично-білий торт | ваніль | ванільно-ягідний |
| Енергетична цінність | 1633 кДж/386 ккал | 1615 кДж/382 ккал | 1607 кДж/380 ккал | 1608 кДж/380 ккал | 1620 кДж/383 ккал |
| Жири | 6,3 г | 5,5 г | 5,6 г | 5,6 г | 5,7 г |
| - з них насичені жирні кислоти | 3,1 г | 3 г | 3 г | 3 г | 3 г |
| вуглеводи | 8,4 г | 9,9 г | 9,2 г | 9,4 г | 9,2 г |
| - з них цукрів | 6 г | 6 г | 6,1 г | 6,8 г | 6,2 г |
| білки | 73 г | 72 г | 72 г | 73 г | 74 г |
| Сл | 2,0 г | 1,40 г | 1,60 г | 1,60 г | 1,60 г |
| Таурин | 3300 мг | 3300 мг | 3300 мг | 3300 мг | 3300 мг |
| L-глютамін | 1667 мг | 1667 мг | 1667 мг | 1667 мг | 1667 мг |
| L-аргінін | 1378 мг | 1378 мг | 1378 мг | 1378 мг | 1378 мг |
| L-лейцин | 333 мг | 333 мг | 333 мг | 333 мг | 333 мг |
| Бромелайн | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг |
| Папаїн | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг |
| Кофеїн | - | - | - | - | - |
| Амінокислотний профіль (100 г) | |||||
| Незамінні амінокислоти (EAA) | арахісового масла | полуниця | полунично-білий торт | ваніль | ванільно-ягідний |
| L-гістидин | 1,3 г | 1,3 г | 1,3 г | 1,3 г | 1,3 г |
| L-ізолейцин | 4,0 г | 3,9 г | 3,9 г | 4,0 г | 4 г |
| L-лейцин | 7,7 г | 7,6 г | 7,6 г | 7,7 г | 7,8 г |
| L-лізин | 6,4 г | 6,3 г | 6,3 г | 6,4 г | 6,5 г |
| L-метіонін | 1,6 г | 1,6 г | 1,6 г | 1,6 г | 1,7 г |
| L-фенілаланін | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г |
| L-треонін | 4,5 г | 4,4 г | 4,4 г | 4,5 г | 4,5 г |
| L-тритофан | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г |
| L-валін | 3,9 г | 3,8 г | 3,8 г | 3,9 г | 3,9 г |
| Всього | 32,8 г | 32,3 г | 32,3 г | 32,8 г | 33,1 г |
| Умовно незамінні амінокислоти (CAA) | |||||
| L-аргінін | 3,2 г | 3,2 г | 3,2 г | 3,2 г | 3,2 г |
| L-цистеїн | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г |
| L-глютамін | 13,7 г | 13,6 г | 13,6 г | 13,7 г | 13,9 г |
| L-пролін | 3,8 г | 3,8 г | 3,8 г | 3,8 г | 3,9 г |
| L-тирозин | 2,1 г | 2 г | 2 г | 2,1 г | 2,1 г |
| Всього | 25 г | 24,8 г | 24,8 г | 25 г | 25,3 г |
| Незамінні амінокислоти (NAA) | |||||
| L-аланін | 3,3 г | 3,3 г | 3,3 г | 3,3 г | 3,4 г |
| Аспарагінова кислота | 7,4 г | 7,3 г | 7,3 г | 7,4 г | 7,5 г |
| гліцин | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,3 г |
| L-серин | 3,3 г | 3,2 г | 3,2 г | 3,3 г | 3,3 г |
| Всього | 15,2 г | 15 г | 15 г | 15,2 г | 15,5 г |
| 30 г (1 порція) | ківі-банан | очі горіхового кольору | лимонний чізкейк | парад | банан |
| Енергетична цінність | 486 кДж/115 ккал | 482 кДж/114 ккал | 478 кДж/113 ккал | 484 кДж/114 ккал | 486 кДж/115 ккал |
| Жири | 1,7 г | 1,8 г | 1,7 г | 1,8 г | 1,7 г |
| - з них насичені жирні кислоти | 0,9 г | 1 г | 0,9 г | 1 г | 0,9 г |
| вуглеводи | 2,3 г | 2,4 г | 2,7 г | 2,5 г | 2,4 г |
| - з них цукрів | 1,9 г | 1,8 г | 2 г | 1,8 г | 1,8 г |
| білки | 22 г | 22 г | 22 г | 22 г | 22 г |
| Сл | 0,47 г | 0,47 г | 0,42 г | 0,39 г | 0,48 г |
| Таурин | 990 мг | 990 мг | 990 мг | 990 мг | 990 мг |
| L-глютамін | 500 мг | 500 мг | 500 мг | 500 мг | 500 мг |
| L-аргінін | 414 мг | 414 мг | 414 мг | 414 мг | 414 мг |
| L-лейцин | 100 мг | 100 мг | 100 мг | 100 мг | 100 мг |
| Бромелайн | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг |
| Папаїн | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг |
| Кофеїн | - | - | - | - | - |
| 100 г | ківі-банан | очі горіхового кольору | лимонний чізкейк | парад | банан |
| Енергетична цінність | 1620 кДж/383 ккал | 1607 кДж/380 ккал | 1592 кДж/376 ккал | 1614 кДж/382 ккал | 1621 кДж/383 ккал |
| Жири | 5,8 г | 5,9 г | 5,7 г | 5,9 г | 5,8 г |
| - з них насичені жирні кислоти | 3,1 г | 3,2 г | 3,1 г | 3,2 г | 3,1 г |
| вуглеводи | 7,8 г | 8 г | 9 г | 8,4 г | 7,9 г |
| - з них цукрів | 6,2 г | 5,9 г | 6,5 г | 5,9 г | 6,1 г |
| білки | 75 г | 73 г | 73 г | 73 г | 75 г |
| Сл | 1,60 г | 1,60 г | 1,40 г | 1,30 г | 1,60 г |
| Таурин | 3300 мг | 3300 мг | 3300 мг | 3300 мг | 3300 мг |
| L-глютамін | 1667 мг | 1667 мг | 1667 мг | 1667 мг | 1667 мг |
| L-аргінін | 1378 мг | 1378 мг | 1378 мг | 1378 мг | 1378 мг |
| L-лейцин | 333 мг | 333 мг | 333 мг | 333 мг | 333 мг |
| Бромелайн | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг |
| Папаїн | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг |
| Кофеїн | - | - | - | - | - |
| Амінокислотний профіль (100 г) | |||||
| Незамінні амінокислоти (EAA) | ківі-банан | очі горіхового кольору | лимонний чізкейк | парад | банан |
| L-гістидин | 1,3 г | 1,3 г | 1,3 г | 1,3 г | 1,3 г |
| L-ізолейцин | 4,1 г | 4,0 г | 4,0 г | 4,0 г | 4,1 г |
| L-лейцин | 7,9 г | 7,7 г | 7,7 г | 7,7 г | 7,9 г |
| L-лізин | 6,6 г | 6,4 г | 6,4 г | 6,4 г | 6,6 г |
| L-метіонін | 1,7 г | 1,6 г | 1,6 г | 1,6 г | 1,7 г |
| L-фенілаланін | 2,3 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,3 г |
| L-треонін | 4,6 г | 4,5 г | 4,5 г | 4,5 г | 4,6 г |
| L-тритофан | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г |
| L-валін | 4 г | 3,9 г | 3,9 г | 3,9 г | 4 г |
| Всього | 33,7 г | 32,8 г | 32,8 г | 32,8 г | 33,7 г |
| Умовно незамінні амінокислоти (CAA) | |||||
| L-аргінін | 3,2 г | 3,2 г | 3,2 г | 3,2 г | 3,3 г |
| L-цистеїн | 2,3 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,3 г |
| L-глютамін | 14,1 г | 13,7 г | 13,7 г | 13,7 г | 14,1 г |
| L-пролін | 3,9 г | 3,8 г | 3,8 г | 3,8 г | 3,9 г |
| L-тирозин | 2,1 г | 2,1 г | 2,1 г | 2,1 г | 2,1 г |
| Всього | 25,6 г | 25 г | 25 г | 25 г | 25,7 г |
| Незамінні амінокислоти (NAA) | |||||
| L-аланін | 3,4 г | 3,3 г | 3,3 г | 3,3 г | 3,4 г |
| Аспарагінова кислота | 7,6 г | 7,4 г | 7,4 г | 7,4 г | 7,6 г |
| гліцин | 1,3 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,3 г |
| L-серин | 3,4 г | 3,3 г | 3,3 г | 3,3 г | 3,4 г |
| Всього | 15,7 г | 15,2 г | 15,2 г | 15,2 г | 15,7 г |
зло
Колада з лісовими горіхами: сирний протеїн швидкого приготування 86% { сирний білковий концентрат ( молоко ) [емульгатор: лецитини ( соя )], сирний білковий ізолят ( молоко ) [емульгатор: лецитини ( соя )]}, таурин 3,3%, какао-порошок зі зниженим вмістом жиру, L-аргінін 1,7%, L-глутамін 1,7%, сіль, загущувач (ксантанова камедь), підсолоджувачі (ацесульфам К, сукралоза), L-лейцин 0,3%, засіб, що запобігає злежуванню (оксид кремнію), ананасовий бромелайн 0,07% (1200 GDU/г), папаїн папайї 0,07% (1,5 FIP U/мг).
Перегляньте інші продукти Scitec Nutrition, які ви можете знайти в категоріях портвейн, білки та 100% сироваткові білки. Якщо ви не впевнені у виборі цього продукту, надихніться категорією 100% сироваткових білків.
Характеристики
| Код товару | 856966 |
| Бренд | Scitec Nutrition |
| Пропозиції | Товари з ЄС |
| Об'єм | 5000 г |
| Смак | Шоколад |
Відгуки
Всі відгуки
Немає відгуків про цей товар.