-
1 935 грн
Описание
Whey Protein Professional от компании Scitec Nutrition уже давно признан лучшим протеином на чешском рынке, а по своему составу входит в число лучших. Он содержит высокую долю высококачественных сырных белков, полученных методом ультрамикрофильтрации. Кроме того, он содержит пищеварительные ферменты папаин (полученный из папайи) и бромелайн (из ананаса).
Функции:
- Whey Protein Professional содержит примерно 23% аминокислот BCAA (5 г в одной дозе) и 18% L-глютамина (4 г в одной дозе), эта добавка является отличным выбором для всех носильщиков, стремящихся нарастить мышечную массу, а также качественным заменителем еды при диетах для снижения веса.
- 100% Whey Protein Professional — сывороточный протеин с очень высокой усвояемостью организмом человека.
- Содержание незаменимых аминокислот и содержание анаболических аминокислот со связанной цепью очень высокое (47,5%), для предотвращения катаболических процессов также обогащено глютамином.
- 100% Whey Protein Professional содержит примерно 10% микрофракций иммуноглобулинов , но не содержит аспартама.
- Очень важным компонентом является комплекс пищеварительных ферментов Аминоген (бромелайн, полученный из ананаса – 1200 ГДУ/г, папаин, полученный из папайи – 1,5 ФИП ЕД/мг).
- Протеин предназначен для всех пользователей, стремящихся увеличить мышечную массу и силу, его часто используют в редукционных диетах в качестве заменителя еды или в качестве добавки к другим продуктам (к творогу).
В баллах:
- Смесь сывороточного концентрата и сывороточного изолята.
- Способствует увеличению и наращиванию мышечной массы.
- Содержит все 9 незаменимых аминокислот.
- Содержит смесь пищеварительных ферментов.
- Не содержит глютена
Рекомендуемая дозировка:
- Смешайте 3/4 мерной ложки (30 г) 100% Whey Protein Professional с 250 мл воды или молока.
- Лучше всего заниматься спортом после тренировки (но также, например, утром после пробуждения или иногда между приемами пищи).
Предупреждение
Этот продукт не подходит детям, беременным и кормящим женщинам. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не превышайте рекомендуемую суточную дозу. Этот продукт не заменяет разнообразное и сбалансированное питание. Хранить в сухом, прохладном и темном месте, недоступном для детей.
Пищевая ценность
| 30 г (1 порция) | крем для печенья околада | соленая карамель | фисташки-миндаль | кофе со льдом | глаз-кокос |
| Энергетическая ценность | 485 кДж/115 ккал | 481 кДж/114 ккал | 587 кДж/115 ккал | 478 кДж/113 ккал | 483 кДж/114 ккал |
| Жиры | 1,7 г | 1,7 г | 1,7 г | 1,7 г | 1,8 г |
| - из них насыщенные жирные кислоты | 0,9 г | 0,9 г | 0,9 г | 0,9 г | 1 г |
| Углеводы | 2,4 г | 2,7 г | 2,8 г | 2,6 г | 2,4 г |
| - из них сахаров | 1,8 г | 1,8 г | 1,8 г | 1,8 г | 1,8 г |
| Белки | 22 г | 22 г | 22 г | 22 г | 22 г |
| Сл | 0,42 г | 0,76 г | 0,47 г | 0,42 г | 0,47 г |
| Таурин | 990 мг | 990 мг | 990 мг | 990 мг | 990 мг |
| L-глютамин | 500 мг | 500 мг | 500 мг | 500 мг | 500 мг |
| L-аргинин | 414 мг | 414 мг | 414 мг | 414 мг | 414 мг |
| L-лейцин | 100 мг | 100 мг | 100 мг | 100 мг | 100 мг |
| Бромелайн | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг |
| Папаин | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг |
| Кофеин | - | - | - | 80 мг | - |
| 100 г | крем для печенья околада | соленая карамель | фисташки-миндаль | кофе со льдом | глаз-кокос |
| Энергетическая ценность | 1618 кДж/382 ккал | 1603 кДж/379 ккал | 1622 кДж/383 ккал | 1594 кДж/377 ккал | 1609 кДж/380 ккал |
| Жиры | 5,8 г | 5,6 г | 5,7 г | 5,6 г | 5,9 г |
| - из них насыщенные жирные кислоты | 3,1 г | 3 г | 3 г | 3 г | 3,2 г |
| Углеводы | 8 г | 9,2 г | 9,4 г | 8,7 г | 8,1 г |
| - из них сахаров | 6,1 г | 6,1 г | 6,1 г | 6 г | 5,9 г |
| Белки | 74 г | 73 г | 73 г | 72 г | 73 г |
| Сл | 1,40 г | 2,50 г | 1,60 г | 1,40 г | 1,60 г |
| Таурин | 3300 мг | 3300 мг | 3300 мг | 3300 мг | 3300 мг |
| L-глютамин | 1667 мг | 1667 мг | 1667 мг | 1667 мг | 1667 мг |
| L-аргинин | 1378 мг | 1378 мг | 1378 мг | 1378 мг | 1378 мг |
| L-лейцин | 333 мг | 333 мг | 333 мг | 333 мг | 333 мг |
| Бромелайн | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг |
| Папаин | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг |
| Кофеин | - | - | - | 267 мг | - |
| Аминокислотный профиль (100 г) | |||||
| Незаменимые аминокислоты (EAA) | крем для печенья околада | соленая карамель | фисташки-миндаль | кофе со льдом | глаз-кокос |
| L-гистидин | 1,3 г | 1,3 г | 1,3 г | 1,3 г | 1,3 г |
| L-изолейцин | 4,0 г | 4,0 г | 4,0 г | 3,9 г | 4,0 г |
| L-лейцин | 7,8 г | 7,7 г | 7,7 г | 7,6 г | 7,7 г |
| L-лизин | 6,5 г | 6,4 г | 6,4 г | 6,3 г | 6,4 г |
| L-метионин | 1,7 г | 1,6 г | 1,6 г | 1,6 г | 1,6 г |
| L-фенилаланин | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г |
| L-треонин | 4,5 г | 4,5 г | 4,5 г | 4,4 г | 4,5 г |
| L-тритофан | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г |
| L-Валин | 3,9 г | 3,9 г | 3,9 г | 3,8 г | 3,9 г |
| Всего | 33,1 г | 32,8 г | 32,8 г | 32,3 г | 32,8 г |
| Условно незаменимые аминокислоты (CAA) | |||||
| L-аргинин | 3,2 г | 3,2 г | 3,2 г | 3,2 г | 3,2 г |
| L-цистеин | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г |
| L-глютамин | 13,9 г | 13,7 г | 13,7 г | 13,6 г | 13,7 г |
| L-Пролин | 3,9 г | 3,8 г | 3,8 г | 3,8 г | 3,8 г |
| L-тирозин | 2,1 г | 2,1 г | 2,1 г | 2 г | 2,1 г |
| Всего | 25,3 г | 25 г | 25 г | 24,8 г | 25 г |
| Незаменимые аминокислоты (НАК) | |||||
| L-Аланин | 3,4 г | 3,3 г | 3,3 г | 3,3 г | 3,3 г |
| Аспарагиновая кислота | 7,5 г | 7,4 г | 7,4 г | 7,3 г | 7,4 г |
| Глицин | 1,3 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г |
| L-серин | 3,3 г | 3,3 г | 3,3 г | 3,2 г | 3,3 г |
| Всего | 15,5 г | 15,2 г | 15,2 г | 15 г | 15,2 г |
| 30 г (1 порция) | арахисовое масло | клубника | клубнично-белый торт | ваниль | ванильно-ягодный |
| Энергетическая ценность | 490 кДж/116 ккал | 484 кДж/114 ккал | 482 кДж/114 ккал | 482 кДж/114 ккал | 486 кДж/115 ккал |
| Жиры | 1,9 г | 1,7 г | 1,7 г | 1,7 г | 1,7 г |
| - из них насыщенные жирные кислоты | 0,9 г | 0,9 г | 0,9 г | 0,9 г | 0,9 г |
| Углеводы | 2,5 г | 3 г | 2,8 г | 2,8 г | 2,8 г |
| - из них сахаров | 1,8 г | 1,8 г | 1,8 г | 2 г | 1,8 г |
| Белки | 22 г | 22 г | 22 г | 22 г | 22 г |
| Сл | 0,61 г | 0,43 г | 0,47 г | 0,47 г | 0,47 г |
| Таурин | 990 мг | 990 мг | 990 мг | 990 мг | 990 мг |
| L-глютамин | 500 мг | 500 мг | 500 мг | 500 мг | 500 мг |
| L-аргинин | 414 мг | 414 мг | 414 мг | 414 мг | 414 мг |
| L-лейцин | 100 мг | 100 мг | 100 мг | 100 мг | 100 мг |
| Бромелайн | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг |
| Папаин | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг |
| Кофеин | - | - | - | - | - |
| 100 г | арахисовое масло | клубника | клубнично-белый торт | ваниль | ванильно-ягодный |
| Энергетическая ценность | 1633 кДж/386 ккал | 1615 кДж/382 ккал | 1607 кДж/380 ккал | 1608 кДж/380 ккал | 1620 кДж/383 ккал |
| Жиры | 6,3 г | 5,5 г | 5,6 г | 5,6 г | 5,7 г |
| - из них насыщенные жирные кислоты | 3,1 г | 3 г | 3 г | 3 г | 3 г |
| Углеводы | 8,4 г | 9,9 г | 9,2 г | 9,4 г | 9,2 г |
| - из них сахаров | 6 г | 6 г | 6,1 г | 6,8 г | 6,2 г |
| Белки | 73 г | 72 г | 72 г | 73 г | 74 г |
| Сл | 2,0 г | 1,40 г | 1,60 г | 1,60 г | 1,60 г |
| Таурин | 3300 мг | 3300 мг | 3300 мг | 3300 мг | 3300 мг |
| L-глутамин | 1667 мг | 1667 мг | 1667 мг | 1667 мг | 1667 мг |
| L-аргинин | 1378 мг | 1378 мг | 1378 мг | 1378 мг | 1378 мг |
| L-лейцин | 333 мг | 333 мг | 333 мг | 333 мг | 333 мг |
| Бромелайн | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг |
| Папаин | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг |
| Кофеин | - | - | - | - | - |
| Аминокислотный профиль (100 г) | |||||
| Незаменимые аминокислоты (EAA) | арахисовое масло | клубника | клубнично-белый торт | ваниль | ванильно-ягодный |
| L-гистидин | 1,3 г | 1,3 г | 1,3 г | 1,3 г | 1,3 г |
| L-изолейцин | 4,0 г | 3,9 г | 3,9 г | 4,0 г | 4 г |
| L-лейцин | 7,7 г | 7,6 г | 7,6 г | 7,7 г | 7,8 г |
| L-лизин | 6,4 г | 6,3 г | 6,3 г | 6,4 г | 6,5 г |
| L-метионин | 1,6 г | 1,6 г | 1,6 г | 1,6 г | 1,7 г |
| L-фенилаланин | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г |
| L-треонин | 4,5 г | 4,4 г | 4,4 г | 4,5 г | 4,5 г |
| L-тритофан | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г |
| L-Валин | 3,9 г | 3,8 г | 3,8 г | 3,9 г | 3,9 г |
| Всего | 32,8 г | 32,3 г | 32,3 г | 32,8 г | 33,1 г |
| Условно незаменимые аминокислоты (CAA) | |||||
| L-аргинин | 3,2 г | 3,2 г | 3,2 г | 3,2 г | 3,2 г |
| L-цистеин | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г |
| L-глутамин | 13,7 г | 13,6 г | 13,6 г | 13,7 г | 13,9 г |
| L-Пролин | 3,8 г | 3,8 г | 3,8 г | 3,8 г | 3,9 г |
| L-тирозин | 2,1 г | 2 г | 2 г | 2,1 г | 2,1 г |
| Всего | 25 г | 24,8 г | 24,8 г | 25 г | 25,3 г |
| Незаменимые аминокислоты (НАК) | |||||
| L-Аланин | 3,3 г | 3,3 г | 3,3 г | 3,3 г | 3,4 г |
| Аспарагиновая кислота | 7,4 г | 7,3 г | 7,3 г | 7,4 г | 7,5 г |
| Глицин | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,3 г |
| L-серин | 3,3 г | 3,2 г | 3,2 г | 3,3 г | 3,3 г |
| Всего | 15,2 г | 15 г | 15 г | 15,2 г | 15,5 г |
| 30 г (1 порция) | киви-банан | карие глаза | лимонный чизкейк | парад | банан |
| Энергетическая ценность | 486 кДж/115 ккал | 482 кДж/114 ккал | 478 кДж/113 ккал | 484 кДж/114 ккал | 486 кДж/115 ккал |
| Жиры | 1,7 г | 1,8 г | 1,7 г | 1,8 г | 1,7 г |
| - из них насыщенные жирные кислоты | 0,9 г | 1 г | 0,9 г | 1 г | 0,9 г |
| Углеводы | 2,3 г | 2,4 г | 2,7 г | 2,5 г | 2,4 г |
| - из них сахаров | 1,9 г | 1,8 г | 2 г | 1,8 г | 1,8 г |
| Белки | 22 г | 22 г | 22 г | 22 г | 22 г |
| Сл | 0,47 г | 0,47 г | 0,42 г | 0,39 г | 0,48 г |
| Таурин | 990 мг | 990 мг | 990 мг | 990 мг | 990 мг |
| L-глутамин | 500 мг | 500 мг | 500 мг | 500 мг | 500 мг |
| L-аргинин | 414 мг | 414 мг | 414 мг | 414 мг | 414 мг |
| L-лейцин | 100 мг | 100 мг | 100 мг | 100 мг | 100 мг |
| Бромелайн | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг |
| Папаин | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг | 13 мг |
| Кофеин | - | - | - | - | - |
| 100 г | киви-банан | карие глаза | лимонный чизкейк | парад | банан |
| Энергетическая ценность | 1620 кДж/383 ккал | 1607 кДж/380 ккал | 1592 кДж/376 ккал | 1614 кДж/382 ккал | 1621 кДж/383 ккал |
| Жиры | 5,8 г | 5,9 г | 5,7 г | 5,9 г | 5,8 г |
| - из них насыщенные жирные кислоты | 3,1 г | 3,2 г | 3,1 г | 3,2 г | 3,1 г |
| Углеводы | 7,8 г | 8 г | 9 г | 8,4 г | 7,9 г |
| - из них сахаров | 6,2 г | 5,9 г | 6,5 г | 5,9 г | 6,1 г |
| Белки | 75 г | 73 г | 73 г | 73 г | 75 г |
| Сл | 1,60 г | 1,60 г | 1,40 г | 1,30 г | 1,60 г |
| Таурин | 3300 мг | 3300 мг | 3300 мг | 3300 мг | 3300 мг |
| L-глутамин | 1667 мг | 1667 мг | 1667 мг | 1667 мг | 1667 мг |
| L-аргинин | 1378 мг | 1378 мг | 1378 мг | 1378 мг | 1378 мг |
| L-лейцин | 333 мг | 333 мг | 333 мг | 333 мг | 333 мг |
| Бромелайн | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг |
| Папаин | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг | 43 мг |
| Кофеин | - | - | - | - | - |
| Аминокислотный профиль (100 г) | |||||
| Незаменимые аминокислоты (EAA) | киви-банан | карие глаза | лимонный чизкейк | парад | банан |
| L-гистидин | 1,3 г | 1,3 г | 1,3 г | 1,3 г | 1,3 г |
| L-изолейцин | 4,1 г | 4,0 г | 4,0 г | 4,0 г | 4,1 г |
| L-лейцин | 7,9 г | 7,7 г | 7,7 г | 7,7 г | 7,9 г |
| L-лизин | 6,6 г | 6,4 г | 6,4 г | 6,4 г | 6,6 г |
| L-метионин | 1,7 г | 1,6 г | 1,6 г | 1,6 г | 1,7 г |
| L-фенилаланин | 2,3 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,3 г |
| L-треонин | 4,6 г | 4,5 г | 4,5 г | 4,5 г | 4,6 г |
| L-тритофан | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г |
| L-Валин | 4 г | 3,9 г | 3,9 г | 3,9 г | 4 г |
| Всего | 33,7 г | 32,8 г | 32,8 г | 32,8 г | 33,7 г |
| Условно незаменимые аминокислоты (CAA) | |||||
| L-аргинин | 3,2 г | 3,2 г | 3,2 г | 3,2 г | 3,3 г |
| L-цистеин | 2,3 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,2 г | 2,3 г |
| L-глютамин | 14,1 г | 13,7 г | 13,7 г | 13,7 г | 14,1 г |
| L-Пролин | 3,9 г | 3,8 г | 3,8 г | 3,8 г | 3,9 г |
| L-тирозин | 2,1 г | 2,1 г | 2,1 г | 2,1 г | 2,1 г |
| Всего | 25,6 г | 25 г | 25 г | 25 г | 25,7 г |
| Незаменимые аминокислоты (НАК) | |||||
| L-Аланин | 3,4 г | 3,3 г | 3,3 г | 3,3 г | 3,4 г |
| Аспарагиновая кислота | 7,6 г | 7,4 г | 7,4 г | 7,4 г | 7,6 г |
| Глицин | 1,3 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,2 г | 1,3 г |
| L-серин | 3,4 г | 3,3 г | 3,3 г | 3,3 г | 3,4 г |
| Всего | 15,7 г | 15,2 г | 15,2 г | 15,2 г | 15,7 г |
Зло
Колада с фундуком: Быстрорастворимый сырный белок 86% {концентрат сырного белка ( молоко ) [эмульгатор: лецитины ( соя )], изолят сырного белка ( молоко ) [эмульгатор: лецитины ( соя )]}, таурин 3,3%, какао-порошок с пониженным содержанием жира, L-аргинин 1,7%, L-глутамин 1,7%, соль, загуститель (ксантановая камедь), подсластители (ацесульфам К, сукралоза), L-лейцин 0,3%, антислеживатель (оксид кремния), ананасовый бромелайн 0,07% (1200 ГДУ/г), папайя папаин 0,07% (1,5 FIP Ед/мг).
Ознакомьтесь с другими продуктами Scitec Nutrition, которые вы можете найти в категориях портвейн, протеины и 100% сывороточные белки. Состояние товара 0%. Если вы не уверены в выборе этого продукта, вдохновитесь категорией 100% сывороточных белков.
Характеристики
| Код товара | 855363 |
| Бренд | Scitec Nutrition |
| Предложения | Товары из ЕС |
| Объем | 920 г |
| Вкус | Шоколад |
Отзывы
Все отзывы
Нет отзывов об этом товаре.