-
6 221 грн
Опис
ОПТИМАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ Serious Mass | Гейнери
Харчова цінність та інгредієнти
Розмір/Варіанти
ОПТИМАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ Serious Mass | Гейнери
2730 г банка / Банан
Торгова назва:
Готовий до змішування протеїновий порошок з вітамінами та мінералами
з підсолоджувачем(ами)
Кількість нетто для заповнення:
2727 г
- Інгредієнти:
- Мальтодекстрин
- Білкова суміш (концентрат сироваткового протеїну, казеїнат кальцію, яєчний альбумін)
- Аромати
- Мінеральна суміш (дикалійфосфат, натрій хлорид, магній фосфат, залізо пірофосфат, цинк оксид, мідь глюконат, марганець сульфат, хром(III) хлорид та його гексагідрат, калій йодид)
- Сироватковий порошок
- тригліцериди середнього ланцюга
- Креатин моногідрат
- Барвник (куркумін)
- Холіну бітартрат
- L-глутамін
- Глутамінові пептиди (глютен)
- Регулятор кислотності (яблучна кислота)
- Інозитол
- Вітамінна суміш (аскорбінова кислота, вітамін Е, нікотинамід, біотин, ретинілацетат, кальцію D-пантотенат, піридоксину гідрохлорид, фолієва кислота, холекальциферол, тіаміну гідрохлорид, рибофлавін, вітамін В12)
- Підсолоджувач (сукралоза)
| Харчова цінність | на 100 г | 2 мірні ложки на 334 г |
|---|---|---|
| Калорійність (кДж) | 1576 кДж | 5273 кДж |
| Калорійність (ккал) | 376 ккал | 1259 ккал |
| Жир | 1,31 г | 4,4 г |
| - з них: насичені жирні кислоти | 0,38 г | 1,3 г |
| вуглеводи | 75,2 г | 251,4 г |
| - з них цукор | 8,9 г | 29,7 г |
| - з них багатоатомні спирти | 0 г | 0 г |
| Харчові волокна | 0 г | 0 г |
| білок | 15,8 г | 53,1 г |
| Сіль | 0 г | 0 г |
| Харчова цінність | на 100 г | 2 мірні ложки на 334 г |
|---|---|---|
| Моногідрат креатину | 0,2 г | 1 г |
| Вітаміни | на 100 г | 2 мірні ложки на 334 г | % від РДВ ¹ |
|---|---|---|---|
| Вітамін А (ретинол) | 90 мкг | 300 мкг | 38 |
| Вітамін B1 (тіамін) | 0,2 мг | 0,67 мг | 61 |
| Вітамін B2 (Рибофлавін) | 0,2 мг | 0,67 мг | 48 |
| Вітамін B3 (ніацин) | 2 мг | 6,68 мг | 42 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) | 1 мг | 3,34 мг | 56 |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 0,2 мг | 0,67 мг | 48 |
| Вітамін B7 (Біотин) | 16 мкг | 53,44 мкг | 107 |
| Вітамін B9 (фолієва кислота) | 21 мкг | 70,14 мкг | 35 |
| Вітамін B12 (кобаламін) | 0,1 мкг | 0,33 мкг | 13 |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 7 мг | 23,38 мг | 29 |
| Вітамін D (кальциферол) | 1 мкг | 3,34 мкг | 67 |
| Вітамін Е (токоферол) | 1 мг | 3,34 мг | 28 |
| ¹ Відсоток від рекомендованих значень поживних речовин згідно з Регламентом (ЄС) № 1169/2011 | |||
| мінерали | на 100 г | 2 мірні ложки на 334 г | % РСД¹ |
|---|---|---|---|
| кальцій | 167 мг | 557,78 мг | 70 |
| залізо | 1 мг | 3,34 мг | 24 |
| йод | 20 мкг | 66,8 мкг | 45 |
| магній | 22 мг | 73,48 мг | 20 |
| селен | 8 мкг | 26,72 мкг | 49 |
| фосфор | 57 мг | 190,38 мг | 27 |
| цинк | 1 мг | 3,34 мг | 33 |
| калій | 368 мг | 1229,12 мг | 61 |
| мідь | 0,2 мг | 0,67 мг | 67 |
| марганець | 0,2 мг | 0,67 мг | 34 |
| хром | 39 мкг | 130,26 мкг | 326 |
| ¹ Відсоток від рекомендованих значень поживних речовин згідно з Регламентом (ЄС) № 1169/2011 | |||
2730 г банка / Шоколад
Торгова назва:
Готовий до змішування протеїновий порошок з вуглеводами, вітамінами та мінералами
з підсолоджувачем(ами)
Кількість нетто для заповнення:
2727 г
- Інгредієнти:
- Мальтодекстрин
- Білкова суміш (концентрат сироваткового протеїну, казеїнат кальцію, яєчний альбумін)
- какао-порошок з низьким вмістом жиру
- аромат
- Мінеральна суміш (дикалійфосфат, натрій хлорид, залізо пірофосфат, цинк оксид, мідь глюконат, марганець сульфат, хром(III) хлорид та його гексагідрат, калій йодид)
- середньошарові тригліцериди
- Креатин моногідрат
- Холіну бітартрат
- L-глутамін
- Глутамінові пептиди (глютен)
- Сироватковий порошок
- Інозитол
- Вітамінна суміш (аскорбінова кислота, вітамін Е, нікотинамід, біотин, ретинілацетат, кальцію D-пантотенат, піридоксину гідрохлорид, фолієва кислота, холекальциферол, тіаміну гідрохлорид, рибофлавін, вітамін В12)
- Підсолоджувач (сукралоза)
| Харчова цінність | на 100 г | 2 мірні ложки на 334 г |
|---|---|---|
| Калорійність (кДж) | 1568 кДж | 5238 кДж |
| Калорійність (ккал) | 374 ккал | 1252 ккал |
| Жир | 1,4 г | 4,8 г |
| - з них: насичені жирні кислоти | 0,5 г | 1,9 г |
| вуглеводи | 75 г | 252 г |
| - з них цукор | 6,2 г | 21 г |
| - з них багатоатомні спирти | 0 г | 0 г |
| Харчові волокна | 0,8 г | 2,8 г |
| білок | 14,9 г | 49,9 г |
| Сіль | 0,37 г | 1238 г |
| Вітаміни | на 100 г | 2 мірні ложки на 334 г | % від РДВ ¹ |
|---|---|---|---|
| Вітамін А (ретинол) | 90 мкг | 299 мкг | 11 |
| Вітамін B1 (тіамін) | 0,2 мг | 0,5 мг | 18 років |
| Вітамін B2 (Рибофлавін) | 0,2 мг | 0,6 мг | 14 |
| Вітамін B3 (ніацин) | 2 мг | 7 мг | 13 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) | 1 мг | 2 мг | 10 |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 0,2 мг | 0,7 мг | 14 |
| Вітамін B7 (Біотин) | 16 мкг | 55 мкг | 33 |
| Вітамін B9 (фолієва кислота) | 21 мкг | 71 мкг | 14 |
| Вітамін B12 (кобаламін) | 0,1 мкг | 0,5 мкг | 4 |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 7 мг | 22 мг | 8 |
| Вітамін D (кальциферол) | 1 мкг | 2 мкг | 12 |
| Вітамін Е (токоферол) | 1 мг | 4 мг | 9 |
| ¹ Відсоток від рекомендованих значень поживних речовин згідно з Регламентом (ЄС) № 1169/2011 | |||
| мінерали | на 100 г | 2 мірні ложки на 334 г | % РСД¹ |
|---|---|---|---|
| хром | 39 мг | 130 мг | 98 |
| кальцій | 105 мг | 351 мг | 13 |
| залізо | 1 мг | 4 мг | 9 |
| йод | 15 мкг | 51 мкг | 10 |
| магній | 25 мкг | 83 мкг | 7 |
| селен | 10 мкг | 34 мкг | 19 років |
| фосфор | 50 мг | 167 мг | 7 |
| цинк | 1 мг | 3 мг | 8 |
| хлор | 196 мг | 653 мг | 24 |
| калій | 418 мг | 1397 мг | 21 рік |
| натрій | 148 мг | 495 мг | 0 |
| мідь | 0,2 мг | 0,65 мг | 20 |
| марганець | 0,2 мг | 0,5 мг | 10 |
| ¹ Відсоток від рекомендованих значень поживних речовин згідно з Регламентом (ЄС) № 1169/2011 | |||
2730 г банка / Шоколадно-арахісова паста
Торгова назва:
Готовий до змішування протеїновий порошок з вуглеводами, вітамінами та мінералами
з підсолоджувачем(ами)
Кількість нетто для заповнення:
2727 г
- Інгредієнти:
- Мальтодекстрин
- Концентрат сироваткового протеїну
- Казеїнат кальцію (емульгатор соєвий лецитин)
- знежирений какао-порошок (2,3%)
- аромат
- Мінерали (хлорид натрію, дикалійфосфат, пірофосфат заліза, оксид цинку, глюконат міді, сульфат марганцю, хлорид хрому(III) та його гексагідрат, йодид калію)
- Яєчний альбумін
- тригліцериди середнього ланцюга
- Креатин моногідрат
- Холіну бітартрат
- L-глутамін
- Глутамінові пептиди (пшениця)
- Сироватковий порошок
- Інозитол
- Вітамінна суміш (L-аскорбінова кислота, нікотинамід, DL-альфа-токоферилацетат, кальцію D-пантотенат, піридоксину гідрохлорид, рибофлавін, тіаміну гідрохлорид, ретинілацетат, птероїлмоноглутамінова кислота, D-біотин, холекальциферол, ціанокобаламін)
- Підсолоджувач (сукралоза)
| Харчова цінність | на 100 г | 2 мірні ложки на 334 г |
|---|---|---|
| Калорійність (кДж) | 1595,17 кДж | 5327,87 кДж |
| Калорійність (ккал) | 381 ккал | 1272,54 ккал |
| Жир | 1,6 г | 5,34 г |
| - з них: насичені жирні кислоти | 0,9 г | 3,01 г |
| вуглеводи | 76 г | 253,84 г |
| - з них цукор | 7,8 г | 26,05 г |
| - з них багатоатомні спирти | 0 г | 0 г |
| Харчові волокна | 0 г | 0 г |
| білок | 15 г | 50,1 г |
| Сіль | 0,58 г | 1,94 г |
| Вітаміни | на 100 г | 2 мірні ложки на 334 г | % від РДВ ¹ |
|---|---|---|---|
| Вітамін А (ретинол) | 91,7 мкг | 306,28 мкг | 38 |
| Вітамін B1 (тіамін) | 0,16 мг | 0,53 мг | 48 |
| Вітамін B2 (Рибофлавін) | 0,19 мг | 0,63 мг | 45 |
| Вітамін B3 (ніацин) | 2,1 мг | 7,01 мг | 44 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) | 0,67 мг | 2,24 мг | 37 |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 0,23 мг | 0,77 мг | 55 |
| Вітамін B7 (Біотин) | 17 мкг | 56,78 мкг | 114 |
| Вітамін B9 (фолієва кислота) | 21,7 мкг | 72,48 мкг | 36 |
| Вітамін B12 (кобаламін) | 0,14 мкг | 0,47 мкг | 19 років |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 6,7 мг | 22,38 мг | 28 |
| Вітамін D (кальциферол) | 0,57 мкг | 1,9 мкг | 38 |
| Вітамін Е (токоферол) | 1,1 мг | 3,67 мг | 31 |
| ¹ Відсоток від рекомендованих значень поживних речовин згідно з Регламентом (ЄС) № 1169/2011 | |||
| мінерали | на 100 г | 2 мірні ложки на 334 г | % РСД¹ |
|---|---|---|---|
| кальцій | 123 мг | 410,82 мг | 51 |
| залізо | 2,8 мг | 9,35 мг | 67 |
| йод | 15 мкг | 50,1 мкг | 33 |
| магній | 22,2 мг | 74,15 мг | 20 |
| селен | 3,3 мкг | 11,02 мкг | 20 |
| фосфор | 180 мг | 601,2 мг | 86 |
| цинк | 1,2 мг | 4,01 мг | 40 |
| калій | 414 мг | 1382,76 мг | 69 |
| мідь | 0,26 мг | 0,87 мг | 87 |
| марганець | 0,18 мг | 0,6 мг | 30 |
| хром | 43 мкг | 143,62 мкг | 359 |
| ¹ Відсоток від рекомендованих значень поживних речовин згідно з Регламентом (ЄС) № 1169/2011 | |||
2730 г бляшанки / печиво з вершками
Торгова назва:
Готовий до змішування протеїновий порошок з вітамінами та мінералами
з підсолоджувачем(ами)
з цукром(и)
Кількість нетто для заповнення:
2727 г
- Інгредієнти:
- Мальтодекстрин
- Концентрат сироваткового протеїну
- Казеїнат кальцію (емульгатор соєвий лецитин)
- Аромати
- Крихти печива (пшеничне борошно (глютен), цукор, повністю гідрогенізовані рослинні олії: пальмова та ріпакова у різних пропорціях за вагою; знежирений какао-порошок) (1,4%)
- Яєчний альбумін
- Хлорид натрію
- тригліцериди середнього ланцюга
- Дикалійфосфат
- Креатин моногідрат
- Холіну бітартрат
- L-глутамін
- Глутамінові пептиди (глютен)
- Сироватковий порошок
- Інозитол
- Вітамінна суміш (L-аскорбінова кислота, нікотинамід, DL-альфа-токоферилацетат, кальцію D-пантотенат, піридоксину гідрохлорид, рибофлавін, тіаміну гідрохлорид, ретинілацетат, птероїлмоноглутамінова кислота, D-біотин, холекальциферол, ціанокобаламін)
- Підсолоджувач (сукралоза)
- Оксид магнію
- Хлорид калію
- Пірофосфат заліза
- оксид цинку
- гліколят міді
- Сульфат марганцю
- Хлорид хрому(III) та його гексагідрат
- Йодид калію
| Харчова цінність | на 100 г | 2 мірні ложки на 334 г |
|---|---|---|
| Калорійність (кДж) | 1607,73 кДж | 5369,82 кДж |
| Калорійність (ккал) | 384 ккал | 1282,56 ккал |
| Жир | 1,9 г | 6,35 г |
| - з них: насичені жирні кислоти | 1 г | 3,34 г |
| вуглеводи | 76 г | 253,84 г |
| - з них цукор | 7,8 г | 26,05 г |
| - з них багатоатомні спирти | 0 г | 0 г |
| Харчові волокна | 0,2 г | 0,67 г |
| білок | 15 г | 50,1 г |
| Сіль | 1 г | 3,34 г |
| Вітаміни | на 100 г | 2 мірні ложки на 334 г | % від РДВ ¹ |
|---|---|---|---|
| Вітамін B1 (тіамін) | 0,16 мг | 0,53 мг | 49 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) | 1 мг | 3,34 мг | 56 |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 0,23 мг | 0,77 мг | 55 |
| Вітамін B7 (Біотин) | 17 мкг | 56,78 мкг | 114 |
| Вітамін B12 (кобаламін) | 3,6 мкг | 12,02 мкг | 481 |
| ¹ Відсоток від рекомендованих значень поживних речовин згідно з Регламентом (ЄС) № 1169/2011 | |||
| мінерали | на 100 г | 2 мірні ложки на 334 г | % РСД¹ |
|---|---|---|---|
| кальцій | 126 мг | 420,84 мг | 53 |
| залізо | 1 мг | 3,34 мг | 24 |
| йод | 15 мкг | 50,1 мкг | 33 |
| магній | 25 мг | 83,5 мг | 22 |
| селен | 34 мкг | 113,56 мкг | 206 |
| фосфор | 189 мг | 631,26 мг | 90 |
| цинк | 1 мг | 3,34 мг | 33 |
| калій | 418 мг | 1396,12 мг | 70 |
| мідь | 0,2 мг | 0,67 мг | 67 |
| марганець | 0,2 мг | 0,67 мг | 34 |
| хром | 39 мкг | 130,26 мкг | 326 |
| ¹ Відсоток від рекомендованих значень поживних речовин згідно з Регламентом (ЄС) № 1169/2011 | |||
2730 г банка / Полуниця
Торгова назва:
Готовий до змішування протеїновий порошок з вітамінами та мінералами
з підсолоджувачем(ами)
Кількість нетто для заповнення:
2727 г
- Інгредієнти:
- Мальтодекстрин
- Білкова суміш (концентрат сироваткового протеїну, казеїнат кальцію, яєчний альбумін)
- Аромати
- Мінеральна суміш (дикалійфосфат, натрій хлорид, магній фосфат, залізо пірофосфат, цинк оксид, мідь глюконат, марганець сульфат, хром(III) хлорид та його гексагідрат, калій йодид)
- тригліцериди середнього ланцюга
- Барвник (буряковий червоний)
- Креатин моногідрат
- Холіну бітартрат
- L-глутамін
- Глутамінові пептиди (глютен)
- Сироватковий порошок
- Інозитол
- Вітамінна суміш (аскорбінова кислота, вітамін Е, нікотинамід, біотин, ретинілацетат, кальцію D-пантотенат, піридоксину гідрохлорид, фолієва кислота, холекальциферол, тіаміну гідрохлорид, рибофлавін, вітамін В12)
- Підсолоджувач (сукралоза)
| Харчова цінність | на 100 г | 2 мірні ложки на 334 г |
|---|---|---|
| Калорійність (кДж) | 1578,42 кДж | 5271,93 кДж |
| Калорійність (ккал) | 377 ккал | 1259,18 ккал |
| Жир | 1,3 г | 4,34 г |
| - з них: насичені жирні кислоти | 0,5 г | 1,67 г |
| вуглеводи | 75,3 г | 251,5 г |
| - з них цукор | 6,5 г | 21,71 г |
| - з них багатоатомні спирти | 0 г | 0 г |
| Харчові волокна | 0 г | 0 г |
| білок | 15,9 г | 53,11 г |
| Сіль | 0,41 г | 1,37 г |
| Вітаміни | на 100 г | 2 мірні ложки на 334 г | % від РДВ ¹ |
|---|---|---|---|
| Вітамін А (ретинол) | 90 мкг | 300,6 мкг | 38 |
| Вітамін B1 (тіамін) | 0,2 мг | 0,67 мг | 61 |
| Вітамін B2 (Рибофлавін) | 0,2 мг | 0,67 мг | 48 |
| Вітамін B3 (ніацин) | 2 мг | 6,68 мг | 42 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) | 1 мг | 3,34 мг | 56 |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 0,2 мг | 0,67 мг | 48 |
| Вітамін B7 (Біотин) | 16 мкг | 53,44 мкг | 107 |
| Вітамін B9 (фолієва кислота) | 21 мкг | 70,14 мкг | 35 |
| Вітамін B12 (кобаламін) | 0,1 мкг | 0,33 мкг | 13 |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 7 мг | 23,38 мг | 29 |
| Вітамін D (кальциферол) | 1 мкг | 3,34 мкг | 67 |
| Вітамін Е (токоферол) | 1 мг | 3,34 мг | 28 |
| ¹ Відсоток від рекомендованих значень поживних речовин згідно з Регламентом (ЄС) № 1169/2011 | |||
| мінерали | на 100 г | 2 мірні ложки на 334 г | % РСД¹ |
|---|---|---|---|
| кальцій | 107 мг | 357,38 мг | 45 |
| залізо | 1 мг | 3,34 мг | 24 |
| йод | 15 мкг | 50,1 мкг | 33 |
| магній | 17 мг | 56,78 мг | 15 |
| селен | 43 мкг | 143,62 мкг | 261 |
| фосфор | 39 мг | 130,26 мг | 19 років |
| цинк | 1 мг | 3,34 мг | 33 |
| калій | 303 мг | 1012 мг | 51 |
| мідь | 0,2 мг | 0,67 мг | 67 |
| марганець | 0,2 мг | 0,67 мг | 34 |
| хром | 39 мкг | 130,26 мкг | 326 |
| ¹ Відсоток від рекомендованих значень поживних речовин згідно з Регламентом (ЄС) № 1169/2011 | |||
2730 г банка / Ваніль
Торгова назва:
Готовий до змішування протеїновий порошок з вітамінами та мінералами
з підсолоджувачем(ами)
Кількість нетто для заповнення:
2727 г
- Інгредієнти:
- Мальтодекстрин
- Білкова суміш (концентрат сироваткового протеїну, казеїнат кальцію, яєчний альбумін)
- Аромати
- Мінеральна суміш (дикалійфосфат, натрій хлорид, магній фосфат, залізо пірофосфат, цинк оксид, мідь глюконат, марганець сульфат, хром(III) хлорид та його гексагідрат, калій йодид)
- Сироватковий порошок
- тригліцериди середнього ланцюга
- Креатин моногідрат
- Холіну бітартрат
- L-глутамін
- Глутамінові пептиди (глютен)
- Інозитол
- Барвник (куркумін, буряковий червоний)
- Вітамінна суміш (аскорбінова кислота, вітамін Е, нікотинамід, біотин, ретинілацетат, кальцію D-пантотенат, піридоксину гідрохлорид, фолієва кислота, холекальциферол, тіаміну гідрохлорид, рибофлавін, вітамін В12)
- Підсолоджувач (сукралоза)
| Харчова цінність | на 100 г | 2 мірні ложки на 334 г |
|---|---|---|
| Калорійність (кДж) | 1582,61 кДж | 5285,92 кДж |
| Калорійність (ккал) | 378 ккал | 1262,52 ккал |
| Жир | 1,3 г | 4,34 г |
| - з них: насичені жирні кислоти | 0,4 г | 1,34 г |
| вуглеводи | 75,6 г | 252,5 г |
| - з них цукор | 8,9 г | 29,73 г |
| - з них багатоатомні спирти | 0 г | 0 г |
| Харчові волокна | 0 г | 0 г |
| білок | 15,9 г | 53,11 г |
| Сіль | 0,45 г | 1,5 г |
| Вітаміни | на 100 г | 2 мірні ложки на 334 г | % від РДВ ¹ |
|---|---|---|---|
| Вітамін А (ретинол) | 90 мкг | 300,6 мкг | 38 |
| Вітамін B1 (тіамін) | 0,2 мг | 0,67 мг | 61 |
| Вітамін B2 (Рибофлавін) | 0,2 мг | 0,67 мг | 48 |
| Вітамін B3 (ніацин) | 2 мг | 6,68 мг | 42 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) | 1 мг | 3,34 мг | 56 |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 0,2 мг | 0,67 мг | 48 |
| Вітамін B7 (Біотин) | 16 мкг | 53,44 мкг | 107 |
| Вітамін B9 (фолієва кислота) | 21 мкг | 70,14 мкг | 35 |
| Вітамін B12 (кобаламін) | 0,1 мкг | 0,33 мкг | 13 |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 7 мг | 23,38 мг | 29 |
| Вітамін D (кальциферол) | 1 мкг | 3,34 мкг | 67 |
| Вітамін Е (токоферол) | 1 мг | 3,34 мг | 28 |
| ¹ Відсоток від рекомендованих значень поживних речовин згідно з Регламентом (ЄС) № 1169/2011 | |||
| мінерали | на 100 г | 2 мірні ложки на 334 г | % РСД¹ |
|---|---|---|---|
| кальцій | 167 мг | 557,78 мг | 70 |
| залізо | 1 мг | 3,34 мг | 24 |
| йод | 15 мкг | 50,1 мкг | 33 |
| магній | 15 мг | 50,1 мг | 13 |
| селен | 8 мкг | 26,72 мкг | 49 |
| фосфор | 57 мг | 190,38 мг | 27 |
| цинк | 1 мг | 3,34 мг | 33 |
| калій | 368 мг | 1229,12 мг | 61 |
| мідь | 0,1 мг | 0,33 мг | 33 |
| марганець | 0,2 мг | 0,67 мг | 34 |
| хром | 39 мкг | 130,26 мкг | 326 |
| ¹ Відсоток від рекомендованих значень поживних речовин згідно з Регламентом (ЄС) № 1169/2011 | |||
Пакет 5454 г / Банан
Торгова назва:
Готовий до змішування протеїновий порошок з вітамінами та мінералами
з підсолоджувачем(ами)
<>
Характеристики
| Код товару | 1136778 |
| Категорія | Вітаміни для спортсменів, Спортивне харчування |
| Бренд | Optimum Nutrition |
| Доставка з | ЄС |
| Смак | Шоколад |
Відгуки
Всі відгуки
Для цього продукту немає відгуків