Оставьте e-mail, и мы напишем, как только он появится снова!
Описание
Протеиновый порошок Serious Mass со вкусом ванили, 2,73 кг, Optimum Nutrition [5060469985213]
Описание:
Optimum Nutrition ON Serious Mass — это пищевая добавка в форме быстрорастворимого порошка, содержащая белки, углеводы, витамины и минералы, с подсластителем и ванильным ароматизатором. Продукт предназначен для восполнения суточной потребности в энергии и питательных веществах и предназначен для людей, ведущих активный образ жизни, в рамках разнообразного питания.
Характеристики:
Быстрорастворимый порошок с углеводами и белками
Содержит креатин, витамины и минералы.
ванильный вкус
с подсластителем
легко приготовить в блендере
Способ применения:
Добавьте 335 г (примерно 2 мерные ложки) в блендер с 710 мл воды. Взбивайте в течение 30–45 секунд.
Информация о пищевой ценности:
| Средние значения | На 100 г | На 335 г |
|---|---|---|
| энергия | 1572 кДж / 376 ккал | 5267 кДж / 1259 ккал |
| ЖИРЫ | 1,8 г | 6,2 г |
| – из которых насыщенные жиры | 1,0 г | 3,4 г |
| углеводы | 75 г | 250 г |
| – из которых сахара | 3,6 г | 12 грамм |
| БЕЛОК | 15 г | 50 г |
| соль | 0,57 г | 1,89 г |
| витамин А | 198 мкг (25% от рекомендуемой суточной нормы) | 664 мкг (83% от рекомендуемой суточной нормы) |
| витамин D | 1,2 мкг (25% от рекомендуемой суточной нормы) | 4,2 мкг (83% от рекомендуемой суточной нормы) |
| витамин Е | 2,7 мг (22% от рекомендуемой суточной нормы) | 9,0 мг (75% от рекомендуемой суточной нормы) |
| витамин К | 22 мкг (30% от рекомендуемой суточной нормы) | 75 мкг (100% от рекомендуемой суточной нормы) |
| витамин С | 19 мг (24% от рекомендуемой суточной нормы) | 63 мг (79% от рекомендуемой суточной нормы) |
| тиамин (витамин B1) | 0,27 мг (24% от рекомендуемой суточной нормы) | 0,90 мг (81% от рекомендуемой суточной нормы) |
| рибофлавин (витамин B2) | 0,34 мг (24% от рекомендуемой суточной нормы) | 1,1 мг (81% от рекомендуемой суточной нормы) |
| ниацин (витамин B3) | 4,0 мг (25% от рекомендуемой суточной нормы) | 13 мг (83% от рекомендуемой суточной нормы) |
| витамин В6 | 0,34 мг (24% от рекомендуемой суточной нормы) | 1,1 мг (81% от рекомендуемой суточной нормы) |
| фолиевая кислота | 44,6 мкг (22% от рекомендуемой суточной нормы) | 149 мкг (75% от рекомендуемой суточной нормы) |
| витамин В12 | 0,56 мкг (22% от рекомендуемой суточной нормы) | 1,9 мкг (75% от рекомендуемой суточной нормы) |
| биотин | 12 мкг (24% от рекомендуемой суточной нормы) | 39 мкг (79% от рекомендуемой суточной нормы) |
| пантотеновая кислота | 1,3 мг (22% от рекомендуемой суточной нормы) | 4,5 мг (75% от рекомендуемой суточной нормы) |
| кальций | 227 мг (28% от рекомендуемой суточной нормы) | 760 мг (95% от рекомендуемой суточной нормы) |
| фосфор | 158 мг (23% от рекомендуемой суточной нормы) | 530 мг (76% от рекомендуемой суточной нормы) |
| магний | 84,1 мг (22% от рекомендуемой суточной нормы) | 282 мг (75% от рекомендуемой суточной нормы) |
| железо | 4,2 мг (30% от рекомендуемой суточной нормы) | 14 мг (100% от рекомендуемой суточной нормы) |
| цинк | 3,0 мг (30% от рекомендуемой суточной нормы) | 10 мг (100% от рекомендуемой суточной нормы) |
| медь | 0,30 мг (30% от рекомендуемой суточной нормы) | 1,0 мг (101% от рекомендуемой суточной нормы) |
| марганец | 0,60 мг (30% от рекомендуемой суточной нормы) | 2,0 мг (100% от рекомендуемой суточной нормы) |
| фтор | 0,87 мг (25% от рекомендуемой суточной нормы) | 2,9 мг (84% от рекомендуемой суточной нормы) |
| селен | 16 мкг (30% от рекомендуемой суточной нормы) | 55 мкг (100% от рекомендуемой суточной нормы) |
| хром | 10 мкг (25% от рекомендуемой суточной нормы) | 33 мкг (84% от рекомендуемой суточной нормы) |
| МОЛИБДЕН | 12 мкг (25% от рекомендуемой суточной нормы) | 42 мкг (84% от рекомендуемой суточной нормы) |
| йод | 44,7 мкг (30% от рекомендуемой суточной нормы) | 150 мкг (100% от рекомендуемой суточной нормы) |
| креатин | 0,9 г | 3,0 г |
Меры предосторожности и противопоказания:
Не рекомендуется превышать рекомендуемую суточную дозу. Пищевые добавки не должны заменять разнообразное и сбалансированное питание и здоровый образ жизни. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит молоко и сою. Может содержать следы глютена, яиц, орехов и арахиса.
Ингредиенты:
Кукурузный мальтодекстрин, концентрат сывороточного белка (молоко) (эмульгатор: лецитин (соя)), ароматизаторы, моногидрат креатина, молочно-минеральный комплекс, соль, минералы (магний, железо, цинк, марганец, фторид, селен, йод, медь, молибден, хром), витамины (C, E, B3, A, B5, B7, B12, B9, D, B6, B1, K, B2), стабилизаторы (целлюлозная камедь, гуаровая камедь, каррагинан), подсластитель (сукралоза).
Презентация:
2,73 кг
Характеристики
| Код товара | 1000637 |
| Категория | Протеин, Спортивное питание |
| Бренд | Optimum Nutrition |
| Предложения | Товары из ЕС |
Отзывы
Все отзывы
Нет отзывов об этом товаре.