Оставьте e-mail, и мы напишем, как только он появится снова!
Описание
Описание продукта
Семена чиа ALINESS (Salvia hispanica) - 500 г
Семена чиа содержат множество ценных питательных веществ и являются богатым источником омега-3 жирных кислот, клетчатки, витаминов и минералов.
Рекомендуемая суточная норма потребления:
2 мерные ложки = 15 г в день.
Ингредиенты:
Чиа — семена испанского шалфея (Salvia hispanica).
| Пищевая ценность | 2 мерные ложки = 15 г (рекомендуемая суточная доза) | 100 г |
| Энергетическая ценность | 285,23 кДж/68,4 ккал | 1901,52 кДж/456 ккал |
| Жиры, в том числе: | 5,07 г | 33,8 г |
| насыщенные жирные кислоты полиненасыщенные жирные кислоты мононенасыщенные жирные кислоты холестерин | 0,45 г 4,29 г 0,345 г 0,00 г | 3 г 28,6 г 2,3 г 0,00 г |
| Углеводы, в том числе: | 0,105 г | 0,7 г |
| сахара | 0,105 г | 0,7 г |
| Белок | 3,03 г | 20,2 г |
| Соль | 0,0008 г | 0,005 г |
| Волокно | 5,12 г | 34,1 г |
| Калий | 96,5 мг (4,8% от рекомендуемой суточной нормы*) | 643 мг (32,2% от рекомендуемой суточной нормы*) |
| Кальций | 110,3 мг (13,8% от рекомендуемой суточной нормы*) | 735 мг (91,9% от рекомендуемой суточной нормы*) |
| Железо | 1,08 мг (7,7% от рекомендуемой суточной нормы*) | 7,2 мг (51,4% от рекомендуемой суточной нормы*) |
| Фосфор | 115,5 мг (16,5% от рекомендуемой суточной нормы*) | 770 мг (110% от рекомендуемой суточной нормы*) |
| Магний | 46,05 мг (12,3% от рекомендуемой суточной нормы*) | 307 мг (81,9% от рекомендуемой суточной нормы*) |
*NRV - Референтное значение потребления
Характеристики
| Код товара | 959535 |
| Бренд | Aliness |
| Предложения | Товары из ЕС |
Отзывы
Все отзывы
Нет отзывов об этом товаре.