Оставьте e-mail, и мы напишем, как только он появится снова!
Описание
Функции:
- Nero OATMEAL — это функциональный продукт, который быстро и эффективно насыщает.
- Вся разработка, включая состав и действие, проходила под наблюдением экспертов по питанию.
- Приготовление простое - смешать с горячей водой или теплым молоком, размешать, оставить на 3 минуты и готово.
- Достаточно насыщает утром и в течение дня в качестве вкусного и быстрого перекуса.
- Высококачественные ингредиенты, без добавления сахара, 21 витамин и минерал, 25,4 г белка и других активных веществ.
Использование:
- Растворите порошковую смесь (50 г) в 150 мл нежирного молока или воды.
- Дайте настояться около 5 минут, и каа готова к употреблению.
Дозировка:
- Как правило, две порции используются ежедневно в качестве утреннего и полдника.
- Не превышайте суточную дозу в 3 порции.
Таблица пищевой ценности
| 100 г | яблоко-корица | парад | карамель |
| Энергетическая ценность | 1460 кДж/ 348 ккал | 1460 кДж/ 348 ккал | 1480 кДж/ 354 ккал |
| Жиры | 7,80 г | 8 г | 7,80 г |
| из них насыщенные вещества | 1,40 г | 1,40 г | 1,40 г |
| Углеводы | 38,80 г | 39 г | 38,80 г |
| из них сахара | 2,80 г | 4 г | 4 г |
| Нить | 10,80 г | 11 г | 11 г |
| Белки | 25,40 г | 25,40 г | 25,40 г |
| Сол | 0,30 г | 0,30 г | 0,30 г |
| Витамины, минералы и микроэлементы (в 100 г) | яблоко-корица (% RHP) | околаде (% RHP) | карамель (% ОВП) |
| Витамин А | 240 мкг (30%) | 240 мкг (30%) | 240 мкг (30%) |
| Витамин В1 | 0,66 мг (60%) | 0,66 мг (60%) | 0,66 мг (60%) |
| Витамин В2 | 0,48 мг (60%) | 0,48 мг (60%) | 0,48 мг (60%) |
| Ниацин | 25,60 мг (160%) | 25,60 мг (160%) | 25,60 мг (160%) |
| Витамин В5 | 6 мг (100%) | 6 мг (100%) | 6 мг (100%) |
| Витамин В6 | 1,40 мг (100%) | 1,40 мг (100%) | 1,40 мг (100%) |
| Фолиевая кислота | 200 мкг (100%) | 200 мкг (100%) | 200 мкг (100%) |
| Витамин В12 | 2,50 мкг (100%) | 2,50 мкг (100%) | 2,50 мкг (100%) |
| Витамин С | 160 мг (200%) | 160 мг (200%) | 160 мг (200%) |
| Витамин Д | 5 мкг (100%) | 5 мкг (100%) | 5 мкг (100%) |
| Витамин Е | 12 мг (100%) | 12 мг (100%) | 12 мг (100%) |
| D-биотин | 50 мкг (100%) | 50 мкг (100%) | 50 мкг (100%) |
| Калий | 600 мг (30%) | 600 мг (30%) | 600 мг (30%) |
| Магний | 150 мг (40%) | 150 мг (40%) | 150 мг (40%) |
| Хром | 40 мкг (100%) | 40 мкг (100%) | 40 мкг (100%) |
| Йод | 90 мкг (60%) | 90 мкг (60%) | 90 мкг (60%) |
| Марганец | 0,80 мг (40%) | 0,80 мг (40%) | 0,80 мг (40%) |
| Селен | 33 мкг (60%) | 33 мкг (60%) | 33 мкг (60%) |
| Кальций | 240 мг (30%) | 240 мг (30%) | 240 мг (30%) |
| Цинк | 6 мг (60%) | 6 мг (60%) | 6 мг (60%) |
| сталь | 5,60 мг (40%) | 5,60 мг (40%) | 5,60 мг (40%) |
| 50 г (1 порция) | яблоко-корица | парад | карамель |
| Энергетическая ценность | 730 кДж/174 ккал | 730 кДж/174 ккал | 740 кДж/177 ккал |
| Жиры | 3,90 г | 4 г | 3,90 г |
| из них насыщенные вещества | 0,70 г | 0,70 г | 0,70 г |
| Углеводы | 19,40 г | 19,5 г | 19,40 г |
| из них сахара | 1,40 г | 2 г | 2 г |
| Нить | 5,40 г | 5,5 г | 5,5 г |
| Белки | 12,70 г | 12,70 г | 12,70 г |
| Сол | 0,15 г | 0,15 г | 0,15 г |
| Витамины, минералы и микроэлементы (в 50 г) | яблоко-корица (% RHP) | околаде (% RHP) | карамель (% ОВП) |
| Витамин А | 120 мкг (15%) | 120 мкг (15%) | 120 мкг (15%) |
| Витамин В1 | 0,33 мг (30%) | 0,33 мг (30%) | 0,33 мг (30%) |
| Витамин В2 | 0,24 мг (30%) | 0,24 мг (30%) | 0,24 мг (30%) |
| Ниацин | 12,8 мг (80%) | 12,8 мг (80%) | 12,8 мг (80%) |
| Витамин В5 | 3 мг (50%) | 3 мг (50%) | 3 мг (50%) |
| Витамин В6 | 0,70 мг (50%) | 0,70 мг (50%) | 0,70 мг (50%) |
| Фолиевая кислота | 100 мкг (50%) | 100 мкг (50%) | 100 мкг (50%) |
| Витамин В12 | 1,25 мкг (50%) | 1,25 мкг (50%) | 1,25 мкг (50%) |
| Витамин С | 80 мг (100%) | 80 мг (100%) | 80 мг (100%) |
| Витамин Д | 2,5 мкг (50%) | 2,5 мкг (50%) | 2,5 мкг (50%) |
| Витамин Е | 6 мг (50%) | 6 мг (50%) | 6 мг (50%) |
| D-биотин | 25 мкг (50%) | 25 мкг (50%) | 25 мкг (50%) |
| Калий | 300 мг (15%) | 300 мг (15%) | 300 мг (15%) |
| Магний | 75 мг (20%) | 75 мг (20%) | 75 мг (20%) |
| Хром | 20 мкг (50%) | 20 мкг (50%) | 20 мкг (50%) |
| Йод | 45 мкг (30%) | 45 мкг (30%) | 45 мкг (30%) |
| Марганец | 0,40 мг (20%) | 0,40 мг (20%) | 0,40 мг (20%) |
| Селен | 16,50 мкг (30%) | 16,50 мкг (30%) | 16,50 мкг (30%) |
| Кальций | 120 мг (15%) | 120 мг (15%) | 120 мг (15%) |
| Цинк | 3 мг (30%) | 3 мг (30%) | 3 мг (30%) |
| сталь | 2,80 мг (20%) | 2,80 мг (20%) | 2,80 мг (20%) |
RHP – эталонное значение дохода (ранее рекомендованная суточная доза) .
Предупреждение
Не превышайте максимальную суточную дозу в 3 порции (150 г). Не подходит детям, беременным и кормящим женщинам следует проконсультироваться с врачом. Поддерживайте сбалансированное питание и здоровый образ жизни. Он не заменяет разнообразное питание. Хранить в закрытой таре при температуре до 25 °С и относительной влажности до 60 %, в недоступном для детей месте.
Зло
Овсяная мука, овсяные хлопья, овсяные отруби, концентрат молотого белка, концентрат сывороточного белка, подорожник, смесь витаминов, минералов и микроэлементов (ретинилацетат, мононитрат тиамина, рибофлавин, ниацин, патотенат кальция, гидрохлорид пиридоксина, фолиевая кислота, цианокобаламин, L-аскорбиновая кислота, биотин, цитрат калия, горный бисглицинат, хлорид). хром, йодат калия, глюконат марганца, селенит натрия, кальций из морских водорослей, цитрат цинка, фумарат железа), инулин, соевый лецитин, какао, ароматизатор, краситель (карамель), подсластитель (сукралоза).
Попробуйте другие товары бренда Nero в категориях Мюсли, каэ и томатные смеси, Еда и Еда, напитки. Товар сейчас стоит 0%. Если вы не уверены в выборе этого продукта, вдохновитесь категорией Протеиновые батончики.
Характеристики
| Код товара | 858142 |
| Категория | Протеин, Спортивное питание |
| Предложения | Товары из ЕС |
Отзывы
Все отзывы
Нет отзывов об этом товаре.