Оставьте e-mail, и мы напишем, как только он появится снова!
Описание
Шоколадный молочный коктейль One Meal, 330 мл, Nupo
- Заменитель пищи для контроля веса, на основе обезжиренного молока и ванильного вкуса, обогащенный белком и растительным маслом;
- содержит подсластитель. Не содержит лактозу. Обработано методом ультрапастеризации (UHT);
- всего 228 ккал на бутылку;
- без добавления сахара;
- богаты белком, клетчаткой, витаминами и минералами;
- 1 бутылка = 1 полноценный прием пищи;
- заменяет один или два приема пищи в день.
Молоко (1,8% жирности), вода, молочный белок (4,7%), растворимая кукурузная клетчатка, обезжиренный какао-порошок (1,6%), подсолнечное масло (0,7%), минеральный состав (магний, калий, железо, цинк, селен, цитрат меди, марганец, йод), стабилизаторы: целлюлоза (E460), целлюлозная камедь (E466), каррагинан (E407), фосфаты натрия (E339); овсяная клетчатка (без глютена), антиоксидант: сложные эфиры жирных кислот аскорбиновой кислоты (E304); соль, витаминная смесь (витамин С, ниацин, витамин Е, пантотеновая кислота, витамин В6, витамин В1, витамин А, витамин В2, фолиевая кислота, витамин К, биотин, витамин D, витамин В12), подсластитель: сукралоза (E955); пищевой фермент: лактаза.
Пищевая ценность:| Питательные вещества | На 100 мл | На порцию: 330 мл |
|---|---|---|
| Энергия | 277 кДж / 66 ккал | 914 кДж / 218 ккал |
| жиры | 2,1 грамма | 6,9 грамма |
| из которых насыщенные | 1,0 г | 3,3 грамма |
| УГЛЕВОДЫ | 4,0 грамма | 13 грамм |
| из которых сахара | 3,4 грамма | 11 грамм |
| волокно | 6,4 грамма | 21 грамм |
| БЕЛОК | 0,20 г | 0,66 г |
| Соль | 0,43 г | 1,4 грамма |
| линолевая кислота | 0,43 г | 1,4 грамма |
| Витамины | На 100 мл | На порцию: 330 мл |
|---|---|---|
| Витамин А | 79,7 мкг | 263 мкг |
| Витамин D | 0,51 мкг | 1,7 мкг |
| Витамин Е | 1,3 мг | 4,3 мг |
| Витамин К | 7,2 мкг | 24 мкг |
| Витамин С | 11 мг | 36 мг |
| тиамин | 0,13 мг | 0,43 мг |
| рибофлавин | 0,21 мг | 0,69 мг |
| ниацин | 1,7 мг | 5,6 мг |
| Витамин В6 | 0,15 мг | 0,50 мг |
| Фолиевая кислота | 28,6 мкг | 94,4 мкг |
| Витамин В12 | 0,27 мкг | 0,9 мкг |
| биотин | 7,2 мкг | 24 мкг |
| Пантотеновая кислота | 0,93 мг | 3,1 мг |
| МИНЕРАЛ | На 100 мл | На порцию: 330 мл |
|---|---|---|
| Калий | 232 мг | 766 мг |
| Хлористый | 5,88 мг | 19,4 мг |
| Кальций | 156 мг | 515 мг |
| Фосфор | 134 мг | 442 мг |
| Магний | 45,1 мг | 149 мг |
| Железо | 2,1 мг | 6,9 мг |
| Цинк | 1,6 мг | 5,3 мг |
| Медь | 0,087 мг | 0,29 мг |
| Марганец | 0,19 мг | 0,64 мг |
| Селен | 5,4 мкг | 18 мкг |
| Хром | 12 мкг | 41 мкг |
| МОЛИБДЕН | 2,8 мкг | 9,2 мкг |
| Йод | 22,0 мг | 72,6 мг |
| Натрий | 84 мг | 277 мг |
Дания.
Презентация:330 мл
Характеристики
| Код товара | 1075272 |
| Категория | Специальное питание, Витамины и БАДы |
| Предложения | Товары из ЕС |
Отзывы
Все отзывы
Нет отзывов об этом товаре.