Оставьте e-mail, и мы напишем, как только он появится снова!
Описание
Сухой корм для собак с шестью видами рыбы, 2 кг, Orijen [064992183202]
Сырые марокканские сардины (18%), целая скумбрия (11%), целая хек (10%), сырой лещ (6%), целая морская рыба (6%), целая палтус (6%), сушеная скумбрия (5%), сушеная сельдь (5%), сушеная белая рыба (5%), сушеные сардины (5%), сушеная голубая треска (4%), масло из сельди (4%), целая красная чечевица, целые горох, целые нут, целая зеленая чечевица, чечевичная клетчатка, целые бобы пинто, гороховый крахмал, подсолнечное масло, сушеные морские водоросли, свежая целая тыква, свежий целый цуккини, свежая целая морковь, свежее целое яблоко, свежие груши, сушеный корень цикория, свежая капуста кале, свежий шпинат, свежие листья свеклы, свежие листья пастернака, целая клюква, целая черника, целая канадская черника, куркума, молоко чертополох, корень лопуха, лаванда, корень алтея, шиповник.
ДОБАВКИ (на кг) Технологические добавки: экстракт токоферола из растительных масел: 121 мг, лимонная кислота: 40 мг. Сенсорные добавки: экстракт розмарина: 80 мг. Пищевые добавки: 3b606 (цинк: 75 мг), 3b406 (медь: 11 мг), 3a821 витамин B1: 9,8 мг, 3a700 витамин E: 200 МЕ. Зоотехнические добавки: 4b1707 Enterococcus faecium NCIMB 10415 1x10^9 КОЕ.
| Таблица анализа пищевой ценности | |||
|---|---|---|---|
| сложный | В пище, которую давали | Сухое вещество | На 1000 ккал обменной энергии |
| Макронутриенты | |||
| БЕЛОК | 38% | 43,2% | 97,9 г |
| ЖИРЫ | 18% | 20,5% | 46,4 г |
| волокно | 5% | 5,68% | 12,9 г |
| Кальций | 1,50% | 1,70% | 3,87 г |
| Фосфор | 1,10% | 1,25% | 2,84 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 2,10% | 2,39% | 5,41 г |
| Жирные кислоты омега-6 | 2,10% | 2,39% | 5,41 г |
| Витамины | |||
| Витамин А | 61 000 МЕ/кг | 69 318 МЕ/кг | 15 722 МЕ |
| Витамин D3 | 1750 МЕ/кг | 1989 МЕ/кг | 451 МЕ |
| Витамин Е | 426 мг/кг | 484 мг/кг | 110 мг |
| Витамин В1 (тиамин) | 14,2 мг/кг | 16,1 мг/кг | 3,66 мг |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 4,50 мг/кг | 5,11 мг/кг | 1,16 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 20,3 мг/кг | 23,1 мг/кг | 5,23 мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 58 мг/кг | 65,9 мг/кг | 14,9 мг |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 12,6 мг/кг | 14,3 мг/кг | 3,23 мг |
| Фолиевая кислота | 1 мг/кг | 1,14 мг/кг | 0,26 мг |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 0,10 мг/кг | 0,11 мг/кг | 0,03 мг |
| холм | 2640 мг/кг | 3000 мг/кг | 680 мг |
| МИНЕРАЛ | |||
| Калий | 0,91% | 1,03% | 02,34 г |
| Натрий | 0,74% | 0,84% | 1,91 г |
| Хлор | 0,88% | 1,00% | 2,27 г |
| Железо | 117 мг/кг | 133 мг/кг | 30,2 мг |
| Медь | 21,4 мг/кг | 24,3 мг/кг | 5,51 мг |
| Марганец | 12,2 мг/кг | 13,9 мг/кг | 3,15 мг |
| Магний | 0,16% | 0,18% | 0,41 г |
| Цинк | 175 мг/кг | 199 мг/кг | 54,1 мг |
| Йод | 3,00 мг/кг | 3,41 мг/кг | 0,77 мг |
| Селен | 1,46 мг/кг | 1,66 мг/кг | 0,38 мг |
| АМИНО | |||
| Аргинин | 2,42% | 2,75% | 6,24 грамма |
| Гистидин | 0,87% | 0,99% | 2,24 грамма |
| Изолейцин | 1,46% | 1,66% | 3,76 грамма |
| Лейцин | 2,65% | 3,01% | 6,83 грамма |
| Лизин | 2,40% | 2,73% | 6,19 грамма |
| Метионин | 0,89% | 1,01% | 2,29 грамма |
| Фенилаланин | 1,59% | 1,81% | 4,10 грамма |
| Треонин | 1,59% | 1,81% | 4,10 грамма |
| Триптофан | 0,40% | 0,45% | 1,03 грамма |
| валин | 1,78% | 2,02% | 4,59 грамма |
| Цистин | 0,35% | 0,40% | 0,90 г |
2 кг
Характеристики
| Код товара | 1002407 |
| Бренд | Orijen |
| Предложения | Товары из ЕС |
Отзывы
Все отзывы
Нет отзывов об этом товаре.