Залиште e-mail, і ми напишемо, щойно він повернеться!
Опис
особливості:
- Nero OATMEAL — це функціональний каа, який насичує вас швидко та ефективно
- Вся розробка, включаючи склад і ефекти, відбувалася під наглядом експертів з питань харчування
- Готується просто - змішати з гарячою водою або теплим молоком, перемішати, залишити на 3 хвилини і готово
- Достатньо насичує вранці та протягом дня як смачний та швидкий перекус
- Високоякісні інгредієнти, без додавання цукру, 21 вітамін і мінерал, 25,4 г білка та інші активні речовини
Використання:
- Порошкову суміш (50 г) розчинити в 150 мл нежирного молока або води
- Дайте йому просочитися приблизно 5 хвилин, тоді каа готовий до вживання
Дозування:
- Як правило, дві порції щодня вживають як ранковий і полуденок
- Не перевищуйте добову дозу 3 порцій
Таблиця харчових цінностей
| 100 г | яблучно-коричний | парад | карамель |
| Енергетична цінність | 1460 кДж / 348 ккал | 1460 кДж / 348 ккал | 1480 кДж / 354 ккал |
| Жири | 7,80 г | 8 г | 7,80 г |
| з яких насичені речовини | 1,40 г | 1,40 г | 1,40 г |
| вуглеводи | 38,80 г | 39 г | 38,80 г |
| з них цукрів | 2,80 г | 4 г | 4 г |
| Нитка | 10,80 г | 11 г | 11 г |
| Білки | 25,40 г | 25,40 г | 25,40 г |
| Sol | 0,30 г | 0,30 г | 0,30 г |
| Вітаміни, мінерали та мікроелементи (в 100 г) | яблуко-кориця (% RHP) | шоколад (% RHP) | карамель (% RHP) |
| Вітамін А | 240 мкг (30%) | 240 мкг (30%) | 240 мкг (30%) |
| Вітамін B1 | 0,66 мг (60%) | 0,66 мг (60%) | 0,66 мг (60%) |
| Вітамін B2 | 0,48 мг (60%) | 0,48 мг (60%) | 0,48 мг (60%) |
| Ніацин | 25,60 мг (160%) | 25,60 мг (160%) | 25,60 мг (160%) |
| Вітамін B5 | 6 мг (100%) | 6 мг (100%) | 6 мг (100%) |
| Вітамін B6 | 1,40 мг (100%) | 1,40 мг (100%) | 1,40 мг (100%) |
| Фолієва кислота | 200 мкг (100%) | 200 мкг (100%) | 200 мкг (100%) |
| Вітамін B12 | 2,50 мкг (100%) | 2,50 мкг (100%) | 2,50 мкг (100%) |
| Вітамін С | 160 мг (200%) | 160 мг (200%) | 160 мг (200%) |
| Вітамін D | 5 мкг (100%) | 5 мкг (100%) | 5 мкг (100%) |
| Вітамін Е | 12 мг (100%) | 12 мг (100%) | 12 мг (100%) |
| D-біотин | 50 мкг (100%) | 50 мкг (100%) | 50 мкг (100%) |
| Калій | 600 мг (30%) | 600 мг (30%) | 600 мг (30%) |
| магній | 150 мг (40%) | 150 мг (40%) | 150 мг (40%) |
| Chrome | 40 мкг (100%) | 40 мкг (100%) | 40 мкг (100%) |
| Йод | 90 мкг (60%) | 90 мкг (60%) | 90 мкг (60%) |
| Марганець | 0,80 мг (40%) | 0,80 мг (40%) | 0,80 мг (40%) |
| Селен | 33 мкг (60%) | 33 мкг (60%) | 33 мкг (60%) |
| Кальцій | 240 мг (30%) | 240 мг (30%) | 240 мг (30%) |
| Цинк | 6 мг (60%) | 6 мг (60%) | 6 мг (60%) |
| сталь | 5,60 мг (40%) | 5,60 мг (40%) | 5,60 мг (40%) |
| 50 г (1 порція) | яблучно-коричний | парад | карамель |
| Енергетична цінність | 730 кДж/174 ккал | 730 кДж/174 ккал | 740 кДж/177 ккал |
| Жири | 3,90 г | 4 г | 3,90 г |
| з яких насичені речовини | 0,70 г | 0,70 г | 0,70 г |
| вуглеводи | 19,40 г | 19,5 г | 19,40 г |
| з них цукрів | 1,40 г | 2 г | 2 г |
| Нитка | 5,40 г | 5,5 г | 5,5 г |
| Білки | 12,70 г | 12,70 г | 12,70 г |
| Sol | 0,15 г | 0,15 г | 0,15 г |
| Вітаміни, мінерали та мікроелементи (в 50 г) | яблуко-кориця (% RHP) | шоколад (% RHP) | карамель (% RHP) |
| Вітамін А | 120 мкг (15%) | 120 мкг (15%) | 120 мкг (15%) |
| Вітамін B1 | 0,33 мг (30%) | 0,33 мг (30%) | 0,33 мг (30%) |
| Вітамін B2 | 0,24 мг (30%) | 0,24 мг (30%) | 0,24 мг (30%) |
| Ніацин | 12,8 мг (80%) | 12,8 мг (80%) | 12,8 мг (80%) |
| Вітамін B5 | 3 мг (50%) | 3 мг (50%) | 3 мг (50%) |
| Вітамін B6 | 0,70 мг (50%) | 0,70 мг (50%) | 0,70 мг (50%) |
| Фолієва кислота | 100 мкг (50%) | 100 мкг (50%) | 100 мкг (50%) |
| Вітамін B12 | 1,25 мкг (50%) | 1,25 мкг (50%) | 1,25 мкг (50%) |
| Вітамін С | 80 мг (100%) | 80 мг (100%) | 80 мг (100%) |
| Вітамін D | 2,5 мкг (50%) | 2,5 мкг (50%) | 2,5 мкг (50%) |
| Вітамін Е | 6 мг (50%) | 6 мг (50%) | 6 мг (50%) |
| D-біотин | 25 мкг (50%) | 25 мкг (50%) | 25 мкг (50%) |
| Калій | 300 мг (15%) | 300 мг (15%) | 300 мг (15%) |
| магній | 75 мг (20%) | 75 мг (20%) | 75 мг (20%) |
| Chrome | 20 мкг (50%) | 20 мкг (50%) | 20 мкг (50%) |
| Йод | 45 мкг (30%) | 45 мкг (30%) | 45 мкг (30%) |
| Марганець | 0,40 мг (20%) | 0,40 мг (20%) | 0,40 мг (20%) |
| Селен | 16,50 мкг (30%) | 16,50 мкг (30%) | 16,50 мкг (30%) |
| Кальцій | 120 мг (15%) | 120 мг (15%) | 120 мг (15%) |
| Цинк | 3 мг (30%) | 3 мг (30%) | 3 мг (30%) |
| сталь | 2,80 мг (20%) | 2,80 мг (20%) | 2,80 мг (20%) |
RHP - референтне значення доходу (раніше рекомендована добова доза) .
УВАГА
Не перевищуйте максимальну добову дозу 3 порцій (150 г). Не підходить для дітей, вагітним і годуючим жінкам слід проконсультуватися з лікарем. Дотримуватися збалансованого харчування та здорового способу життя. Це не замінює різноманітне харчування. Зберігати в закритій тарі при температурі до 25 °С і відносній вологості повітря до 60 %, у недоступному для дітей місці.
зло
Вівсяне борошно, вівсяні пластівці, вівсяні висівки, мелений білковий концентрат, сироватковий білковий концентрат, подорожник, суміш вітамінів, мінералів і мікроелементів (ретинілацетат, тіаміну мононітрат, рибофлавін, ніацин, кальцію патотенат, піридоксину гідрохлорид, фолієва кислота, ціанокобаламін, L-аскорбінова кислота, біотин, калію цитрат, гірський бісглі). цинат, хлорид хром, йодат калію, глюконат марганцю, селеніт натрію, кальцій з морських водоростей, цитрат цинку, фумарат заліза), інулін, соєвий лецитин, какао, ароматизатор, барвник (карамель), підсолоджувач (сукралоза).
Спробуйте інші продукти торгової марки Nero у категоріях Мюслі, кае та томатні суміші, Їжа та Їжа, напої. Продукт зараз на 0%. Якщо ви не впевнені у виборі цього продукту, надихніться в категорії протеїнових батончиків.
Характеристики
| Код товару | 858142 |
| Категорія | Протеїн, Спортивне харчування |
| Пропозиції | Товари з ЄС |
Відгуки
Всі відгуки
Немає відгуків про цей товар.