-
733 грн
Опис
Вітамін В1 сприяє правильній роботі серця
Вітаміни А, В2 і цинк сприяють хорошому зору
Кальцій разом з вітаміном D і вітаміном K сприяють формуванню здорових кісток
Спробуйте полівітаміни Centrum, які найкраще відповідають вашим потребам!
Центр від А до Елезо
Центр Срібло 50+
Центр муов
Центр для жінок
Срібло 50+ Центр муов
Silver 50+ Center для жінок
зло
| Харчова цінність | % RHP*/ % RVH* | |
| Вітамін А (RE) (50% як бета-каротин) | 800 мкг | 100% |
| Вітамін D | 5 мкг | 100% |
| Вітамін Е (α-TE) | 18 мг | 150% |
| Вітамін К | 30 мкг | 40% |
| Вітамін С | 120 мг | 150% |
| Вітамін B1 | 1,7 мг | 150% |
| Вітамін B2 | 2,1 мг | 150% |
| Ніацин (NO) | 24 мг | 150% |
| Вітамін B6 | 2,1 мг | 150% |
| Фолієва кислота | 300 мкг | 150% |
| Вітамін B12 | 3 мкг | 120% |
| біотин | 75 мкг | 150% |
| Пантотенова кислота | 9 мг | 150% |
| Кальцій | 162 мг | 20% |
| Фосфор | 125 мг | 18% |
| Horík | 100 мг | 27% |
| сталь | 2,1 мг | 15% |
| Цинк | 5 мг | 50% |
| я | 0,5 мг | 50% |
| Марганець | 2 мг | 100% |
| Селен | 30 мкг | 55% |
| Chrome | 40 мкг | 100% |
| Молібден | 50 мкг | 100% |
| Йод | 100 мкг | 67% |
| * Еталонна харчова цінність |
Спробуйте інші продукти Centrum у категоріях харчових добавок і полівітамінів і мультимінералів. Ви купуєте товар зі знижкою 0%. Якщо ви не впевнені у виборі цього продукту, знайдіть натхнення в категорії «Мультивітаміни та мультимінерали».
Характеристики
| Код товару | 838727 |
| Категорія | Полівітаміни, Вітаміни, Лікарські засоби |
| Бренд | Centrum |
| Пропозиції | Товари з ЄС |
| Кількість в упаковці | 30 шт |
Відгуки
Всі відгуки
Немає відгуків про цей товар.