-
6 221 грн
Описание
OPTIMUM NUTRITION Серьезная масса | Гейнеры
Пищевая ценность и состав
Размер/Варианты
OPTIMUM NUTRITION Серьезная масса | Гейнеры
Банка 2730 г / Банан
Торговое наименование:
Готовый к смешиванию протеиновый порошок с витаминами и минералами.
с подсластителем(ами)
Чистый объем наполнения:
2727 г
- Ингредиенты:
- Мальтодекстрин
- Белковая смесь (концентрат сывороточного протеина, казеинат кальция, яичный альбумин)
- Ароматы
- Минеральная смесь (дикалийфосфат, хлорид натрия, фосфат магния, пирофосфат железа, оксид цинка, глюконат меди, сульфат марганца, хлорид хрома(III) и его гексагидрат, йодид калия)
- Сывороточный порошок
- среднецепочечные триглицериды
- моногидрат креатина
- Краситель (куркумин)
- битартрат холина
- L-глутамин
- Глутаминовые пептиды (глютен)
- Регулятор кислотности (яблочная кислота)
- Инозитол
- Витаминная смесь (аскорбиновая кислота, витамин Е, никотинамид, биотин, ретинилацетат, D-пантотенат кальция, гидрохлорид пиридоксина, фолиевая кислота, холекальциферол, гидрохлорид тиамина, рибофлавин, витамин В12)
- Подсластитель (сукралоза)
| Пищевая ценность | на 100 г | 2 мерные ложки на 334 г |
|---|---|---|
| Теплотворная способность (кДж) | 1576 кДж | 5273 кДж |
| Калорийность (ккал) | 376 ккал | 1259 ккал |
| Толстый | 1,31 г | 4,4 г |
| - из них: насыщенные жирные кислоты | 0,38 г | 1,3 г |
| углеводы | 75,2 г | 251,4 г |
| - из которых сахар | 8,9 г | 29,7 г |
| - из которых многоатомные спирты | 0 г | 0 г |
| Пищевые волокна | 0 г | 0 г |
| белок | 15,8 г | 53,1 г |
| Соль | 0 г | 0 г |
| Пищевая ценность | на 100 г | 2 мерные ложки на 334 г |
|---|---|---|
| Креатин моногидрат | 0,2 г | 1 г |
| Витамины | на 100 г | 2 мерные ложки на 334 г | % РСНП ¹ |
|---|---|---|---|
| Витамин А (ретинол) | 90 мкг | 300 мкг | 38 |
| Витамин В1 (тиамин) | 0,2 мг | 0,67 мг | 61 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 0,2 мг | 0,67 мг | 48 |
| Витамин В3 (ниацин) | 2 мг | 6,68 мг | 42 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 1 мг | 3,34 мг | 56 |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 0,2 мг | 0,67 мг | 48 |
| Витамин B7 (биотин) | 16 мкг | 53,44 мкг | 107 |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 21 мкг | 70,14 мкг | 35 |
| Витамин B12 (кобаламин) | 0,1 мкг | 0,33 мкг | 13 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 7 мг | 23,38 мг | 29 |
| Витамин D (кальциферол) | 1 мкг | 3,34 мкг | 67 |
| Витамин Е (токоферол) | 1 мг | 3,34 мг | 28 |
| ¹ Процент от рекомендуемой суточной нормы потребления питательных веществ в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1169/2011 | |||
| минералы | на 100 г | 2 мерные ложки на 334 г | % РСНП¹ |
|---|---|---|---|
| кальций | 167 мг | 557,78 мг | 70 |
| железо | 1 мг | 3,34 мг | 24 |
| йод | 20 мкг | 66,8 мкг | 45 |
| магний | 22 мг | 73,48 мг | 20 |
| селен | 8 мкг | 26,72 мкг | 49 |
| фосфор | 57 мг | 190,38 мг | 27 |
| цинк | 1 мг | 3,34 мг | 33 |
| калий | 368 мг | 1229,12 мг | 61 |
| медь | 0,2 мг | 0,67 мг | 67 |
| марганец | 0,2 мг | 0,67 мг | 34 |
| хром | 39 мкг | 130,26 мкг | 326 |
| ¹ Процент от рекомендуемой суточной нормы потребления питательных веществ в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1169/2011 | |||
Банка 2730 г / Шоколад
Торговое наименование:
Готовый к смешиванию протеиновый порошок с углеводами, витаминами и минералами.
с подсластителем(ами)
Чистый объем наполнения:
2727 г
- Ингредиенты:
- Мальтодекстрин
- Белковая смесь (концентрат сывороточного протеина, казеинат кальция, яичный альбумин)
- обезжиренный какао-порошок
- аромат
- Минеральная смесь (дикалийфосфат, хлорид натрия, пирофосфат железа, оксид цинка, глюконат меди, сульфат марганца, хлорид хрома(III) и его гексагидрат, йодид калия)
- среднеслойные триглицериды
- моногидрат креатина
- битартрат холина
- L-глутамин
- Глутаминовые пептиды (глютен)
- Сывороточный порошок
- Инозитол
- Витаминная смесь (аскорбиновая кислота, витамин Е, никотинамид, биотин, ретинилацетат, D-пантотенат кальция, гидрохлорид пиридоксина, фолиевая кислота, холекальциферол, гидрохлорид тиамина, рибофлавин, витамин В12)
- Подсластитель (сукралоза)
| Пищевая ценность | на 100 г | 2 мерные ложки на 334 г |
|---|---|---|
| Теплотворная способность (кДж) | 1568 кДж | 5238 кДж |
| Калорийность (ккал) | 374 ккал | 1252 ккал |
| Толстый | 1,4 г | 4,8 г |
| - из них: насыщенные жирные кислоты | 0,5 г | 1,9 г |
| углеводы | 75 г | 252 г |
| - из которых сахар | 6,2 г | 21 г |
| - из которых многоатомные спирты | 0 г | 0 г |
| Пищевые волокна | 0,8 г | 2,8 г |
| белок | 14,9 г | 49,9 г |
| Соль | 0,37 г | 1,238 г |
| Витамины | на 100 г | 2 мерные ложки на 334 г | % РСНП ¹ |
|---|---|---|---|
| Витамин А (ретинол) | 90 мкг | 299 мкг | 11 |
| Витамин В1 (тиамин) | 0,2 мг | 0,5 мг | 18 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 0,2 мг | 0,6 мг | 14 |
| Витамин В3 (ниацин) | 2 мг | 7 мг | 13 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 1 мг | 2 мг | 10 |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 0,2 мг | 0,7 мг | 14 |
| Витамин B7 (биотин) | 16 мкг | 55 мкг | 33 |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 21 мкг | 71 мкг | 14 |
| Витамин B12 (кобаламин) | 0,1 мкг | 0,5 мкг | 4 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 7 мг | 22 мг | 8 |
| Витамин D (кальциферол) | 1 мкг | 2 мкг | 12 |
| Витамин Е (токоферол) | 1 мг | 4 мг | 9 |
| ¹ Процент от рекомендуемой суточной нормы потребления питательных веществ в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1169/2011 | |||
| минералы | на 100 г | 2 мерные ложки на 334 г | % РСНП¹ |
|---|---|---|---|
| хром | 39 мг | 130 мг | 98 |
| кальций | 105 мг | 351 мг | 13 |
| железо | 1 мг | 4 мг | 9 |
| йод | 15 мкг | 51 мкг | 10 |
| магний | 25 мкг | 83 мкг | 7 |
| селен | 10 мкг | 34 мкг | 19 |
| фосфор | 50 мг | 167 мг | 7 |
| цинк | 1 мг | 3 мг | 8 |
| хлор | 196 мг | 653 мг | 24 |
| калий | 418 мг | 1397 мг | 21 |
| натрий | 148 мг | 495 мг | 0 |
| медь | 0,2 мг | 0,65 мг | 20 |
| марганец | 0,2 мг | 0,5 мг | 10 |
| ¹ Процент от рекомендуемой суточной нормы потребления питательных веществ в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1169/2011 | |||
Банка 2730 г / Шоколадно-арахисовое масло
Торговое наименование:
Готовый к смешиванию протеиновый порошок с углеводами, витаминами и минералами.
с подсластителем(ами)
Чистый объем наполнения:
2727 г
- Ингредиенты:
- Мальтодекстрин
- концентрат сывороточного протеина
- Казеинат кальция (эмульгатор: соевый лецитин)
- обезжиренный какао-порошок (2,3%)
- аромат
- Минералы (хлорид натрия, дикалийфосфат, пирофосфат железа, оксид цинка, глюконат меди, сульфат марганца, хлорид хрома(III) и его гексагидрат, йодид калия)
- Яичный белок
- среднецепочечные триглицериды
- моногидрат креатина
- битартрат холина
- L-глутамин
- Глутаминовые пептиды (пшеница)
- Сывороточный порошок
- Инозитол
- Витаминная смесь (L-аскорбиновая кислота, никотинамид, DL-альфа-токоферилацетат, D-пантотенат кальция, гидрохлорид пиридоксина, рибофлавин, гидрохлорид тиамина, ретинилацетат, птероилмоноглутаминовая кислота, D-биотин, холекальциферол, цианокобаламин)
- Подсластитель (сукралоза)
| Пищевая ценность | на 100 г | 2 мерные ложки на 334 г |
|---|---|---|
| Теплотворная способность (кДж) | 1595,17 кДж | 5327,87 кДж |
| Калорийность (ккал) | 381 ккал | 1272,54 ккал |
| Толстый | 1,6 г | 5,34 г |
| - из них: насыщенные жирные кислоты | 0,9 г | 3,01 г |
| углеводы | 76 г | 253,84 г |
| - из которых сахар | 7,8 г | 26,05 г |
| - из которых многоатомные спирты | 0 г | 0 г |
| Пищевые волокна | 0 г | 0 г |
| белок | 15 г | 50,1 г |
| Соль | 0,58 г | 1,94 г |
| Витамины | на 100 г | 2 мерные ложки на 334 г | % РСНП ¹ |
|---|---|---|---|
| Витамин А (ретинол) | 91,7 мкг | 306,28 мкг | 38 |
| Витамин В1 (тиамин) | 0,16 мг | 0,53 мг | 48 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 0,19 мг | 0,63 мг | 45 |
| Витамин В3 (ниацин) | 2,1 мг | 7,01 мг | 44 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,67 мг | 2,24 мг | 37 |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 0,23 мг | 0,77 мг | 55 |
| Витамин B7 (биотин) | 17 мкг | 56,78 мкг | 114 |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 21,7 мкг | 72,48 мкг | 36 |
| Витамин B12 (кобаламин) | 0,14 мкг | 0,47 мкг | 19 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 6,7 мг | 22,38 мг | 28 |
| Витамин D (кальциферол) | 0,57 мкг | 1,9 мкг | 38 |
| Витамин Е (токоферол) | 1,1 мг | 3,67 мг | 31 |
| ¹ Процент от рекомендуемой суточной нормы потребления питательных веществ в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1169/2011 | |||
| минералы | на 100 г | 2 мерные ложки на 334 г | % РСНП¹ |
|---|---|---|---|
| кальций | 123 мг | 410,82 мг | 51 |
| железо | 2,8 мг | 9,35 мг | 67 |
| йод | 15 мкг | 50,1 мкг | 33 |
| магний | 22,2 мг | 74,15 мг | 20 |
| селен | 3,3 мкг | 11,02 мкг | 20 |
| фосфор | 180 мг | 601,2 мг | 86 |
| цинк | 1,2 мг | 4,01 мг | 40 |
| калий | 414 мг | 1382,76 мг | 69 |
| медь | 0,26 мг | 0,87 мг | 87 |
| марганец | 0,18 мг | 0,6 мг | 30 |
| хром | 43 мкг | 143,62 мкг | 359 |
| ¹ Процент от рекомендуемой суточной нормы потребления питательных веществ в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1169/2011 | |||
Жестяная банка 2730 г / печенье со сливками
Торговое наименование:
Готовый к смешиванию протеиновый порошок с витаминами и минералами.
с подсластителем(ами)
с сахаром(ами)
Чистый объем наполнения:
2727 г
- Ингредиенты:
- Мальтодекстрин
- концентрат сывороточного протеина
- Казеинат кальция (эмульгатор: соевый лецитин)
- Ароматы
- Крошка печенья (пшеничная мука (глютен), сахар, полностью гидрогенизированные растительные масла: пальмовое и рапсовое масла в различных пропорциях по весу; обезжиренный какао-порошок) (1,4%)
- Яичный белок
- Хлорид натрия
- среднецепочечные триглицериды
- Дикалийфосфат
- моногидрат креатина
- битартрат холина
- L-глутамин
- Глутаминовые пептиды (глютен)
- Сывороточный порошок
- Инозитол
- Витаминная смесь (L-аскорбиновая кислота, никотинамид, DL-альфа-токоферилацетат, D-пантотенат кальция, гидрохлорид пиридоксина, рибофлавин, гидрохлорид тиамина, ретинилацетат, птероилмоноглутаминовая кислота, D-биотин, холекальциферол, цианокобаламин)
- Подсластитель (сукралоза)
- Оксид магния
- хлорид калия
- пирофосфат железа
- оксид цинка
- гликолат меди
- сульфат марганца
- Хлорид хрома(III) и его гексагидрат
- йодид калия
| Пищевая ценность | на 100 г | 2 мерные ложки на 334 г |
|---|---|---|
| Теплотворная способность (кДж) | 1607,73 кДж | 5369,82 кДж |
| Калорийность (ккал) | 384 ккал | 1282,56 ккал |
| Толстый | 1,9 г | 6,35 г |
| - из них: насыщенные жирные кислоты | 1 г | 3,34 г |
| углеводы | 76 г | 253,84 г |
| - из которых сахар | 7,8 г | 26,05 г |
| - из которых многоатомные спирты | 0 г | 0 г |
| Пищевые волокна | 0,2 г | 0,67 г |
| белок | 15 г | 50,1 г |
| Соль | 1 г | 3,34 г |
| Витамины | на 100 г | 2 мерные ложки на 334 г | % РСНП ¹ |
|---|---|---|---|
| Витамин В1 (тиамин) | 0,16 мг | 0,53 мг | 49 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 1 мг | 3,34 мг | 56 |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 0,23 мг | 0,77 мг | 55 |
| Витамин B7 (биотин) | 17 мкг | 56,78 мкг | 114 |
| Витамин B12 (кобаламин) | 3,6 мкг | 12,02 мкг | 481 |
| ¹ Процент от рекомендуемой суточной нормы потребления питательных веществ в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1169/2011 | |||
| минералы | на 100 г | 2 мерные ложки на 334 г | % РСНП¹ |
|---|---|---|---|
| кальций | 126 мг | 420,84 мг | 53 |
| железо | 1 мг | 3,34 мг | 24 |
| йод | 15 мкг | 50,1 мкг | 33 |
| магний | 25 мг | 83,5 мг | 22 |
| селен | 34 мкг | 113,56 мкг | 206 |
| фосфор | 189 мг | 631,26 мг | 90 |
| цинк | 1 мг | 3,34 мг | 33 |
| калий | 418 мг | 1396,12 мг | 70 |
| медь | 0,2 мг | 0,67 мг | 67 |
| марганец | 0,2 мг | 0,67 мг | 34 |
| хром | 39 мкг | 130,26 мкг | 326 |
| ¹ Процент от рекомендуемой суточной нормы потребления питательных веществ в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1169/2011 | |||
Банка 2730 г / Клубника
Торговое наименование:
Готовый к смешиванию протеиновый порошок с витаминами и минералами.
с подсластителем(ами)
Чистый объем наполнения:
2727 г
- Ингредиенты:
- Мальтодекстрин
- Белковая смесь (концентрат сывороточного протеина, казеинат кальция, яичный альбумин)
- Ароматы
- Минеральная смесь (дикалийфосфат, хлорид натрия, фосфат магния, пирофосфат железа, оксид цинка, глюконат меди, сульфат марганца, хлорид хрома(III) и его гексагидрат, йодид калия)
- среднецепочечные триглицериды
- Краситель (свекольный красный)
- моногидрат креатина
- битартрат холина
- L-глутамин
- Глутаминовые пептиды (глютен)
- Сывороточный порошок
- Инозитол
- Витаминная смесь (аскорбиновая кислота, витамин Е, никотинамид, биотин, ретинилацетат, D-пантотенат кальция, гидрохлорид пиридоксина, фолиевая кислота, холекальциферол, гидрохлорид тиамина, рибофлавин, витамин В12)
- Подсластитель (сукралоза)
| Пищевая ценность | на 100 г | 2 мерные ложки на 334 г |
|---|---|---|
| Теплотворная способность (кДж) | 1578,42 кДж | 5271,93 кДж |
| Калорийность (ккал) | 377 ккал | 1259,18 ккал |
| Толстый | 1,3 г | 4,34 г |
| - из них: насыщенные жирные кислоты | 0,5 г | 1,67 г |
| углеводы | 75,3 г | 251,5 г |
| - из которых сахар | 6,5 г | 21,71 г |
| - из которых многоатомные спирты | 0 г | 0 г |
| Пищевые волокна | 0 г | 0 г |
| белок | 15,9 г | 53,11 г |
| Соль | 0,41 г | 1,37 г |
| Витамины | на 100 г | 2 мерные ложки на 334 г | % РСНП ¹ |
|---|---|---|---|
| Витамин А (ретинол) | 90 мкг | 300,6 мкг | 38 |
| Витамин В1 (тиамин) | 0,2 мг | 0,67 мг | 61 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 0,2 мг | 0,67 мг | 48 |
| Витамин В3 (ниацин) | 2 мг | 6,68 мг | 42 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 1 мг | 3,34 мг | 56 |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 0,2 мг | 0,67 мг | 48 |
| Витамин B7 (биотин) | 16 мкг | 53,44 мкг | 107 |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 21 мкг | 70,14 мкг | 35 |
| Витамин B12 (кобаламин) | 0,1 мкг | 0,33 мкг | 13 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 7 мг | 23,38 мг | 29 |
| Витамин D (кальциферол) | 1 мкг | 3,34 мкг | 67 |
| Витамин Е (токоферол) | 1 мг | 3,34 мг | 28 |
| ¹ Процент от рекомендуемой суточной нормы потребления питательных веществ в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1169/2011 | |||
| минералы | на 100 г | 2 мерные ложки на 334 г | % РСНП¹ |
|---|---|---|---|
| кальций | 107 мг | 357,38 мг | 45 |
| железо | 1 мг | 3,34 мг | 24 |
| йод | 15 мкг | 50,1 мкг | 33 |
| магний | 17 мг | 56,78 мг | 15 |
| селен | 43 мкг | 143,62 мкг | 261 |
| фосфор | 39 мг | 130,26 мг | 19 |
| цинк | 1 мг | 3,34 мг | 33 |
| калий | 303 мг | 1012 мг | 51 |
| медь | 0,2 мг | 0,67 мг | 67 |
| марганец | 0,2 мг | 0,67 мг | 34 |
| хром | 39 мкг | 130,26 мкг | 326 |
| ¹ Процент от рекомендуемой суточной нормы потребления питательных веществ в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1169/2011 | |||
Банка 2730 г / Ваниль
Торговое наименование:
Готовый к смешиванию протеиновый порошок с витаминами и минералами.
с подсластителем(ами)
Чистый объем наполнения:
2727 г
- Ингредиенты:
- Мальтодекстрин
- Белковая смесь (концентрат сывороточного протеина, казеинат кальция, яичный альбумин)
- Ароматы
- Минеральная смесь (дикалийфосфат, хлорид натрия, фосфат магния, пирофосфат железа, оксид цинка, глюконат меди, сульфат марганца, хлорид хрома(III) и его гексагидрат, йодид калия)
- Сывороточный порошок
- среднецепочечные триглицериды
- моногидрат креатина
- битартрат холина
- L-глутамин
- Глутаминовые пептиды (глютен)
- Инозитол
- Краситель (куркумин, свекольный красный)
- Витаминная смесь (аскорбиновая кислота, витамин Е, никотинамид, биотин, ретинилацетат, D-пантотенат кальция, гидрохлорид пиридоксина, фолиевая кислота, холекальциферол, гидрохлорид тиамина, рибофлавин, витамин В12)
- Подсластитель (сукралоза)
| Пищевая ценность | на 100 г | 2 мерные ложки на 334 г |
|---|---|---|
| Теплотворная способность (кДж) | 1582,61 кДж | 5285,92 кДж |
| Калорийность (ккал) | 378 ккал | 1262,52 ккал |
| Толстый | 1,3 г | 4,34 г |
| - из них: насыщенные жирные кислоты | 0,4 г | 1,34 г |
| углеводы | 75,6 г | 252,5 г |
| - из которых сахар | 8,9 г | 29,73 г |
| - из которых многоатомные спирты | 0 г | 0 г |
| Пищевые волокна | 0 г | 0 г |
| белок | 15,9 г | 53,11 г |
| Соль | 0,45 г | 1,5 г |
| Витамины | на 100 г | 2 мерные ложки на 334 г | % РСНП ¹ |
|---|---|---|---|
| Витамин А (ретинол) | 90 мкг | 300,6 мкг | 38 |
| Витамин В1 (тиамин) | 0,2 мг | 0,67 мг | 61 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 0,2 мг | 0,67 мг | 48 |
| Витамин В3 (ниацин) | 2 мг | 6,68 мг | 42 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 1 мг | 3,34 мг | 56 |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 0,2 мг | 0,67 мг | 48 |
| Витамин B7 (биотин) | 16 мкг | 53,44 мкг | 107 |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 21 мкг | 70,14 мкг | 35 |
| Витамин B12 (кобаламин) | 0,1 мкг | 0,33 мкг | 13 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 7 мг | 23,38 мг | 29 |
| Витамин D (кальциферол) | 1 мкг | 3,34 мкг | 67 |
| Витамин Е (токоферол) | 1 мг | 3,34 мг | 28 |
| ¹ Процент от рекомендуемой суточной нормы потребления питательных веществ в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1169/2011 | |||
| минералы | на 100 г | 2 мерные ложки на 334 г | % РСНП¹ |
|---|---|---|---|
| кальций | 167 мг | 557,78 мг | 70 |
| железо | 1 мг | 3,34 мг | 24 |
| йод | 15 мкг | 50,1 мкг | 33 |
| магний | 15 мг | 50,1 мг | 13 |
| селен | 8 мкг | 26,72 мкг | 49 |
| фосфор | 57 мг | 190,38 мг | 27 |
| цинк | 1 мг | 3,34 мг | 33 |
| калий | 368 мг | 1229,12 мг | 61 |
| медь | 0,1 мг | 0,33 мг | 33 |
| марганец | 0,2 мг | 0,67 мг | 34 |
| хром | 39 мкг | 130,26 мкг | 326 |
| ¹ Процент от рекомендуемой суточной нормы потребления питательных веществ в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1169/2011 | |||
Пакет 5454 г / Банан
Торговое наименование:
Готовый к смешиванию протеиновый порошок с витаминами и минералами.
с подсластителем(ами)
<>
Характеристики
| Код товара | 1136778 |
| Категория | Витамины для спортсменов, Спортивное питание |
| Бренд | Optimum Nutrition |
| Доставка из | ЕС |
| Вкус | Шоколад |
Отзывы
Все отзывы
Для этого продукта нет отзывов