Залиште e-mail, і ми напишемо, щойно він повернеться!
Опис
Протеїновий порошок Serious Mass Vanilla, 2,73 кг, Optimum Nutrition [5060469985213]
Опис:
Optimum Nutrition ON Serious Mass – це харчова добавка у формі порошку швидкого приготування з білками, вуглеводами, вітамінами та мінералами, з підсолоджувачем та ванільним смаком. Продукт розроблений для доповнення щоденного споживання енергії та поживних речовин, призначений для людей з активним способом життя, як частина різноманітного раціону.
Властивості:
швидкорозчинний порошок з вуглеводами та білками
містить креатин, вітаміни та мінерали
ванільний смак
з підсолоджувачем
легко готується в блендері
Спосіб застосування:
Додайте 335 г (приблизно 2 мірні ложки) у блендер із 710 мл води. Збивайте протягом 30–45 секунд.
Харчова цінність:
| Середні значення | На 100 г | Для 335 г |
|---|---|---|
| енергія | 1572 кДж / 376 ккал | 5267 кДж / 1259 ккал |
| ЖИРИ | 1,8 г | 6,2 г |
| – з них насичені жири | 1,0 г | 3,4 г |
| вуглеводи | 75 г | 250 г |
| – з них цукри | 3,6 г | 12 грамів |
| БІЛОК | 15 г | 50 г |
| сіль | 0,57 г | 1,89 г |
| вітамін А | 198 мкг (25% від РСД) | 664 мкг (83% від РСД) |
| вітамін D | 1,2 мкг (25% від добової норми) | 4,2 мкг (83% від добової норми) |
| вітамін Е | 2,7 мг (22% від добової норми) | 9,0 мг (75% від добової норми) |
| вітамін К | 22 мкг (30% від РСД) | 75 мкг (100% від РДД) |
| вітамін С | 19 мг (24% від РСД) | 63 мг (79% від РСД) |
| тіамін (віт. B1) | 0,27 мг (24% від добової норми) | 0,90 мг (81% від добової норми) |
| рибофлавін (віт. B2) | 0,34 мг (24% від добової норми) | 1,1 мг (81% від добової норми) |
| ніацин (віт. B3) | 4,0 мг (25% від добової норми) | 13 мг (83% від РСД) |
| вітамін В6 | 0,34 мг (24% від добової норми) | 1,1 мг (81% від добової норми) |
| фолієва кислота | 44,6 мкг (22% від добової норми) | 149 мкг (75% від РСД) |
| вітамін В12 | 0,56 мкг (22% від добової норми) | 1,9 мкг (75% від добової норми) |
| біотин | 12 мкг (24% від РДД) | 39 мкг (79% від РСД) |
| пантотенова кислота | 1,3 мг (22% від добової норми) | 4,5 мг (75% від добової норми) |
| кальцій | 227 мг (28% від РСД) | 760 мг (95% від РСД) |
| фосфор | 158 мг (23% від РСД) | 530 мг (76% від РСД) |
| магній | 84,1 мг (22% від добової норми) | 282 мг (75% від РСД) |
| залізо | 4,2 мг (30% від добової норми) | 14 мг (100% від РДД) |
| цинк | 3,0 мг (30% від добової норми) | 10 мг (100% від РДД) |
| мідь | 0,30 мг (30% від добової норми) | 1,0 мг (101% від добової норми) |
| марганець | 0,60 мг (30% від добової норми) | 2,0 мг (100% від добової норми) |
| фтор | 0,87 мг (25% від добової норми) | 2,9 мг (84% від добової норми) |
| селен | 16 мкг (30% від РДД) | 55 мкг (100% від РДД) |
| хром | 10 мкг (25% від РДД) | 33 мкг (84% від РСД) |
| МОЛІБДЕН | 12 мкг (25% від РСД) | 42 мкг (84% від РСД) |
| йод | 44,7 мкг (30% від добової норми) | 150 мкг (100% від РДД) |
| креатин | 0,9 г | 3,0 г |
Запобіжні заходи та протипоказання:
Не рекомендується перевищувати рекомендовану добову дозу. Харчові добавки не повинні замінювати різноманітне та збалансоване харчування і здоровий спосіб життя. Зберігати в недоступному для дітей місці. Містить молоко та сою. Може містити сліди глютену, яєць, горіхів та арахісу.
Інгредієнти:
кукурудзяний мальтодекстрин, концентрат сироваткового протеїну (молоко) (емульгатор: лецитин (соя)), ароматизатори, креатин моногідрат, мінеральний комплекс молока, сіль, мінерали (магній, залізо, цинк, марганець, фтор, селен, йод, мідь, молібден, хром), вітаміни (C, E, B3, A, B5, B7, B12, B9, D, B6, B1, K, B2), стабілізатори (целюлозна камедь, гуарова камедь, карагенан), підсолоджувач (сукралоза)
Презентація:
2,73 кг
Характеристики
| Код товару | 1000637 |
| Категорія | Протеїн, Спортивне харчування |
| Бренд | Optimum Nutrition |
| Пропозиції | Товари з ЄС |
Відгуки
Всі відгуки
Немає відгуків про цей товар.