Оставьте e-mail, и мы напишем, как только он появится снова!
Описание
- Стимулирует рост мышц
- Без добавления сахара и жира
- Полный аминокислотный профиль
- Способствует востановлению после тренировок
- До 25 г высококачественного изолята сывороточного протеина (WPI) в одной порции
- До 5, 4 г комплекса BCAA в каждом приготовленном коктейле
| erving size: ~1 Scoop (30g) Servings per container: 66 | ||
| Nutrition Value | 100g | 30g |
| Energy | 1472kJ / 346 kcal | 438kJ / 103 kcal |
| Fat | 0,5 g | 0 g |
| of which saturates | 0,3 g | 0 g |
| Carbohydrate | 2,5 g | 0,75 g |
| of which sugars | 0,5 g | 0 g |
| Protein | 83 g | 25 g |
| Salt | 0,5 g | 0,15 g |
| Amino acid profile | 100g protein | |
| L-Leucine | 10,75 g | |
| L-Isoleucine | 5,56 g | |
| L-Valine | 5,46 g | |
| Total Branched Chain Amino Acids (BCAA) | 21,77 g | |
| L-Aspartic acid | 12,76 g | |
| L-Glutamic acid | 18,57 g | |
| L-Serine | 5,82 g | |
| Glycine | 1,89 g | |
| L-Histidine | 1,65 g | |
| L-Arginine | 2,12 g | |
| L-Threonine | 8,02 g | |
| L-Alanine | 5,90 g | |
| L-Proline | 6,51 g | |
| L-Tyrosine | 3,31 g | |
| L-Methionine | 2,47 g | |
| Cystine | 2,69 g | |
| L-Phenylalanine | 3,38 g | |
| L-Lysine | 10,07 g | |
| L-Tryptophan | 2,18 g | |
Характеристики
| Код товара | 728404 |
| Категория | Протеин, Спортивное питание |
| Бренд | Fitness Authority |
| Количество порций | 66 |
| Вид | Сывороточный |
| Форма выпуска | Порошок |
| Объем | 2 кг |
Отзывы
Все отзывы
Нет отзывов об этом товаре.