Залиште e-mail, і ми напишемо, щойно він повернеться!
Опис
Сухий корм з куркою та тропічними фруктами для котів N&D Tropical Selection, 300 г, Farmina [8010276042156]
- поживна формула з куркою, полбою, вівсом та тропічними фруктами;
- повноцінний корм для дорослих котів.
| Вага дорослого кота | Рекомендована добова норма (мін. - макс.) |
| 2 кг | 26 - 43 г |
| 2,5 кг | 30 - 50 г |
| 3 кг | 34 - 57 г |
| 3,5 кг | 38 - 62 г |
| 4 кг | 41 - 68 г |
| 4,5 кг | 44 - 74 г |
| 5 кг | 48 - 80 г |
| 5,5 кг | 51 - 85 г |
| 6 кг | 54 - 90 г |
| 6,5 кг | 57 - 95 г |
Курка без кісток (22%), дегідратований курячий білок (20%), спельта (12%), овес (12%), дегідратований білок оселедця, дегідратовані яйця, курячий жир, дегідратована бурякова пульпа, риб'ячий жир (з оселедця), борошно з люцерни, дегідратована морква, інулін, фруктоолігосахароза, дріжджовий екстракт (джерело манноолігосахарози), дегідратований банан (0,5%), сушений ківі (0,5%), сушене манго (0,5%), сушена папайя (0,5%), сушений ананас (0,5%), сушений шпинат, лушпиння та насіння подорожника, хлорид натрію, сушені пивні дріжджі, куркума, екстракт алое вера.
Харчові добавки/кг:| Тип добавки | склад | Сума |
| Харчова цінність | Вітамін А | 16000 МО |
| Харчова цінність | Вітамін D3 | 1600 МО |
| Харчова цінність | Вітамін Е | 160 мг |
| Харчова цінність | Вітамін С | 160 мг |
| Харчова цінність | ніацин | 40 мг |
| Харчова цінність | D-пантотенат кальцію | 16 мг |
| Харчова цінність | Вітамін В2 | 8 мг |
| Харчова цінність | Вітамін B6 | 6,4 мг |
| Харчова цінність | Вітамін В1 | 4,8 мг |
| Харчова цінність | біотин | 0,4 мг |
| Харчова цінність | Фолієва кислота | 0,48 мг |
| Харчова цінність | Вітамін B12 | 0,06 мг |
| Харчова цінність | Хлорид холіну | 2200 мг |
| Харчова цінність | Цинк (оксид цинку) | 86,7 мг |
| Харчова цінність | Цинк (моногідрат сульфату цинку) | 43,7 мг |
| Харчова цінність | Марганець (моногідрат сульфату марганцю) | 48,8 мг |
| Харчова цінність | Залізо [моногідрат сульфату заліза(II)] | 14,5 мг |
| Харчова цінність | Залізо [карбонат заліза(II)] | 28,9 мг |
| Харчова цінність | Мідь [пентагідрат сульфату міді(II)] | 12,8 мг |
| Харчова цінність | Йод [безводний йодат кальцію] | 1,56 мг |
| Харчова цінність | Селен (селеніт натрію) | 0,101 мг |
| Харчова цінність | DL-метіонін | 3000 мг |
| Харчова цінність | ТАУРИН | 1800 мг |
| Сенсорний | Екстракт зеленого чаю | 100 мг |
| Сенсорний | Екстракт розмарину | Подарунок |
| антиоксиданти | Екстракти токоферолу з рослинних олій | Подарунок |
| склад | Відсоток |
| Сирий протеїн | 32,00% |
| Сирий жир | 11,00% |
| Сирі волокна | 2,70% |
| Вологість | 8,00% |
| Сирий попіл | 8,30% |
| Кальцій | 1,10% |
| Фосфор | 0,90% |
| Магній | 0,09% |
| Омега-6 | 2,00% |
| Омега-3 | 0,40% |
| ДГК | 0,15% |
| Агентство з охорони навколишнього середовища | 0,10% |
| ТАУРИН | 0,18% |
Завжди забезпечуйте доступ до свіжої води.
Презентація:300 г
Характеристики
| Код товару | 1044370 |
| Категорія | Сухий корм для кішок, Товари для кішок |
| Бренд | Farmina |
| Пропозиції | Товари з ЄС |
| Об'єм | 300 г |
Відгуки
Всі відгуки
Немає відгуків про цей товар.