Оставьте e-mail, и мы напишем, как только он появится снова!
Описание
Сухой корм для кошек с курицей и тропическими фруктами N&D Tropical Selection, 300 г, Farmina [8010276042156]
- Питательная формула с курицей, полбой, овсом и тропическими фруктами;
- полнорационный корм для взрослых кошек.
| Вес взрослой кошки | Рекомендуемая суточная норма (мин - макс) |
| 2 кг | 26 - 43 г |
| 2,5 кг | 30 - 50 г |
| 3 кг | 34 - 57 г |
| 3,5 кг | 38 - 62 г |
| 4 кг | 41 - 68 г |
| 4,5 кг | 44 - 74 г |
| 5 кг | 48 - 80 г |
| 5,5 кг | 51 - 85 г |
| 6 кг | 54 - 90 г |
| 6,5 кг | 57 - 95 г |
Куриное филе без костей (22%), дегидратированный куриный белок (20%), полба (12%), овес (12%), дегидратированный белок сельди, дегидратированные яйца, куриный жир, дегидратированная свекольная мякоть, рыбий жир (из сельди), люцерновая мука, дегидратированная морковь, инулин, фруктоолигосахароза, дрожжевой экстракт (источник манноолигосахарозы), дегидратированный банан (0,5%), сушеный киви (0,5%), сушеное манго (0,5%), сушеная папайя (0,5%), сушеный ананас (0,5%), сушеный шпинат, шелуха и семена псиллиума, хлорид натрия, сушеные пивные дрожжи, куркума, экстракт алоэ вера.
Пищевые добавки/кг:| Тип добавки | сложный | Количество |
| Пищевая ценность | Витамин А | 16000 МЕ |
| Пищевая ценность | Витамин D3 | 1600 МЕ |
| Пищевая ценность | Витамин Е | 160 мг |
| Пищевая ценность | Витамин С | 160 мг |
| Пищевая ценность | ниацин | 40 мг |
| Пищевая ценность | D-пантотенат кальция | 16 мг |
| Пищевая ценность | Витамин В2 | 8 мг |
| Пищевая ценность | Витамин В6 | 6,4 мг |
| Пищевая ценность | Витамин В1 | 4,8 мг |
| Пищевая ценность | биотин | 0,4 мг |
| Пищевая ценность | Фолиевая кислота | 0,48 мг |
| Пищевая ценность | Витамин В12 | 0,06 мг |
| Пищевая ценность | хлорид холина | 2200 мг |
| Пищевая ценность | Цинк (оксид цинка) | 86,7 мг |
| Пищевая ценность | Цинк (моногидрат сульфата цинка) | 43,7 мг |
| Пищевая ценность | Марганец (моногидрат сульфата марганца) | 48,8 мг |
| Пищевая ценность | Железо [моногидрат сульфата железа(II)] | 14,5 мг |
| Пищевая ценность | Железо [карбонат железа(II)] | 28,9 мг |
| Пищевая ценность | Медь [пентагидрат сульфата меди (II)] | 12,8 мг |
| Пищевая ценность | Йод [безводный йодат кальция] | 1,56 мг |
| Пищевая ценность | Селен (селенит натрия) | 0,101 мг |
| Пищевая ценность | DL-метионин | 3000 мг |
| Пищевая ценность | ТАУРИН | 1800 мг |
| Сенсорный | Экстракт зеленого чая | 100 мг |
| Сенсорный | экстракт розмарина | Подарок |
| антиоксиданты | Экстракты токоферола из растительных масел | Подарок |
| сложный | Процент |
| Сырой протеин | 32,00% |
| Сырой жир | 11,00% |
| Сырые волокна | 2,70% |
| Влага | 8,00% |
| Сырой зола | 8,30% |
| Кальций | 1,10% |
| Фосфор | 0,90% |
| Магний | 0,09% |
| Омега-6 | 2,00% |
| Омега-3 | 0,40% |
| ДГК | 0,15% |
| Агентство по охране окружающей среды | 0,10% |
| ТАУРИН | 0,18% |
Всегда обеспечивайте себе доступ к чистой воде.
Презентация:300 г
Характеристики
| Код товара | 1044370 |
| Категория | Сухой корм для кошек, Товары для кошек |
| Бренд | Фармина |
| Предложения | Товары из ЕС |
| Объем | 300 г |
Отзывы
Все отзывы
Нет отзывов об этом товаре.