
Описание
Лекарственное средство: АЦЦ (ACC)
Форма выпуска: раствор оральный
Группа: отхаркивающие средства, за исключением комбинированных препаратов, содержащих противокашлевые средства
Подгруппа: муколитические средства
Состав: Ацетилцистеин - 20 мг/м (ACETYLCYSTEIN)
Кому можно
Аллергикам
С осторожностью
Беременным
С осторожностью
Водителям
Можно
Детям
Можно
Диабетикам
Можно
Кормящим
С осторожностью
Характеристики
Код товара | 3515 |
Категория | Лекарства при влажном кашле, Лекарства от кашля, Симптомы, Препараты от бронхита , Заболевания легких и дыхательных путей |
Фармакотерапевтическая группа | Муколитические средства; Отхаркивающие средства, за исключением комбинированных препаратов, содержащих противокашлевые средства; Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях; Средства, действующие на респираторную систему; Ацетилцистеин. |
Номер Регистрационного удостоверения | UA/8272/02/01 |
Линейка продуктов | АЦЦ |
Бренд | Salutas Pharma |
Форма выпуска | Раствор |
Информация взята из официального реестра лекарственных средств https://www.drlz.com.ua/
Характеристики
Код товара | 3515 |
Категория | Лекарства при влажном кашле, Лекарства от кашля, Симптомы, Препараты от бронхита , Заболевания легких и дыхательных путей |
Фармакотерапевтическая группа | Муколитические средства; Отхаркивающие средства, за исключением комбинированных препаратов, содержащих противокашлевые средства; Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях; Средства, действующие на респираторную систему; Ацетилцистеин. |
Номер Регистрационного удостоверения | UA/8272/02/01 |
Линейка продуктов | АЦЦ |
Бренд | Salutas Pharma |
Форма выпуска | Раствор |
Дозировка | 2 % |
Количество в упаковке | 1 шт |
Страна | Германия |
Способ применения | Перорально |
Температура хранения | от 5°C до 25°C |
Взаимодействие с едой | после |
Кому можно
Аллергикам |
С осторожностью |
Беременным |
по назначению врача с учетом соотношения польза/риск |
Водителям |
Можно |
Детям |
с 2 лет |
Диабетикам |
Можно |
Кормящим |
по назначению врача с учетом соотношения польза/риск |